放送回#340まで
島田珠代
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2 | 18 | 18 | 8 | 0.500 | 10-5-4 (0.667) | 8-13-4 (0.381) | 1553.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
4-5 (0.444) | 1-2 (0.333) | なし | 1-2 (0.333) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-2 (0.500) | 4-0 (1.000) | 4-3 (0.571) | 2-4 (0.333) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1553.5 | 最高値 | 1622.6 | 最低値 | 1490.1 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 3 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
158 | 7 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | メンチ | 負 | 1-1 (0.500) | 1500.9 |
166 | 3 | 先 | 村上ショージ | キス | 負 | 1-2 (0.333) | 1490.1 |
172 | 準決 | 後 | 紅しょうが 熊元プロレス | モノマネ | 勝 | 2-2 (0.500) | 1505.1 |
172 | 決勝 | 先 | Aマッソ 加納 | ギャグ | 勝 | 3-2 (0.600) | 1522.3 |
181 | 3 | 後 | 椿鬼奴 | 大喜利 | 負 | 3-3 (0.500) | 1512.2 |
193 | 6 | 後 | ぼる塾 はるか | ギャグ | 勝 | 4-3 (0.571) | 1528.2 |
193 | 決勝 | 先 | 吉住 | モノマネ | 勝 | 5-3 (0.625) | 1544.9 |
SP2 | 7 | 後 | 吉住 | 大喜利 | 負 | 5-4 (0.556) | 1528.0 |
195 | 6 | 後 | Aマッソ 加納 | モノボケ | 負 | 5-5 (0.500) | 1510.8 |
203 | 1 | 先 | 真空ジェシカ ガク | 歌 | 勝 | 6-5 (0.545) | 1531.5 |
203 | 準決 | 後 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 勝 | 7-5 (0.583) | 1553.9 |
203 | 決勝 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 負 | 7-6 (0.538) | 1543.6 |
208 | 6 | 後 | モグライダー 芝 | 大喜利 | 負 | 7-7 (0.500) | 1532.2 |
231 | 5 | 後 | どんぐりたけし | 歌 | 負 | 7-8 (0.467) | 1514.0 |
243 | 1 | 後 | キンタロー。 | モノマネ | 負 | 7-9 (0.438) | 1497.8 |
246 | 決勝 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 1分トーク | 負 | 7-10 (0.412) | 1490.1 |
259 | 4 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 施術 | 勝 | 8-10 (0.444) | 1508.7 |
259 | 準決 | 後 | ちゃんぴおんず 大ちゃん | 1分トーク | 負 | 8-11 (0.421) | 1494.7 |
275 | 1 | 後 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん | 大喜利 | 勝 | 9-11 (0.450) | 1509.7 |
275 | 5 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 歌 | 勝 | 10-11 (0.476) | 1534.5 |
275 | 7 | 後 | FUJIWARA 原西 | モノマネ | 負 | 10-12 (0.455) | 1521.9 |
285 | 2 | 先 | ライス 田所 | 大喜利 | 勝 | 11-12 (0.478) | 1540.8 |
285 | 3 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 勝 | 12-12 (0.500) | 1565.9 |
285 | 7 | 後 | しずる KAƵMA | 1分トーク | 勝 | 13-12 (0.520) | 1580.1 |
285 | 決勝 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 勝 | 14-12 (0.538) | 1599.3 |
292 | 2 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 勝 | 15-12 (0.556) | 1613.6 |
292 | 4 | 後 | 隣人 中村遊直 | 死に際 | 勝 | 16-12 (0.571) | 1622.6 |
292 | 5 | 後 | こたけ正義感 | モノボケ | 負 | 16-13 (0.552) | 1601.7 |
298 | 5 | 後 | くらげ 渡辺 | ビンタ | 負 | 16-14 (0.533) | 1581.2 |
306 | 2 | 先 | スカチャン ヤジマリー。 | 歌 | 勝 | 17-14 (0.548) | 1600.6 |
306 | 3 | 後 | Yes!アキト | モノボケ | 勝 | 18-14 (0.562) | 1613.7 |
306 | 5 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 土下座 | 負 | 18-15 (0.545) | 1600.8 |
322 | 2 | 先 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 歌 | 負 | 18-16 (0.529) | 1581.1 |
330 | 5 | 先 | しずる KAƵMA | 大喜利 | 負 | 18-17 (0.514) | 1563.2 |
333 | 3 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 負 | 18-18 (0.500) | 1553.5 |
もどる