放送回#406まで
ウエストランド 河本
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-6-0 (0.000) | 3-3-0 (0.500) | 1446.3 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 0-2 (0.000) | 2-1 (0.667) | 0-4 (0.000) | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| なし | なし | 0-2 (0.000) | 1-0 (1.000) | |
12 / 12 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 12 | |
| 現在値 | 1446.3 | |
| 最高値 | 1500.7 | |
| 最低値 | 1439.2 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4 | 先 | レインボー ジャンボたかお | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
| 153 | 3 | 後 | シモタ | モノボケ | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.7 |
| 153 | 7 | 後 | フルーツポンチ 村上 | 絶望 | 負 | 1-2 (0.333) | 1486.8 |
| 168 | 1 | 先 | イワイガワ 岩井ジョニ男 | 1分トーク | 負 | 1-3 (0.250) | 1473.6 |
| 170 | 6 | 先 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 1-4 (0.200) | 1467.4 |
| 186 | 5 | 後 | ZAZY | 1分トーク | 負 | 1-5 (0.167) | 1453.0 |
| 187 | 4 | 先 | ジェラードン アタック西本 | 大喜利 | 負 | 1-6 (0.143) | 1439.2 |
| 251 | 6 | 後 | ウエストランド 井口 | 土下座 | 勝 | 2-6 (0.250) | 1457.0 |
| 251 | 準決 | 後 | しずる 池田 | モノボケ | 勝 | 3-6 (0.333) | 1476.7 |
| 251 | 決勝 | 先 | サツマカワRPG | キス | 負 | 3-7 (0.300) | 1468.2 |
| 254 | 7 | 先 | モグライダー 芝 | モノボケ | 負 | 3-8 (0.273) | 1460.4 |
| 255 | 3 | 後 | 豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ | 大喜利 | 負 | 3-9 (0.250) | 1446.3 |
もどる
