放送回#339まで
霜降り明星 せいや
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 7 | 18 | 11 | 0.280 | 1-7-5 (0.125) | 6-11-6 (0.353) | 1423.1 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
1-2 (0.333) | 1-0 (1.000) | 1-1 (0.500) | 0-3 (0.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-2 (0.500) | 1-6 (0.143) | 0-1 (0.000) | 1-3 (0.250) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1423.1 | 最高値 | 1500.0 | 最低値 | 1423.1 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 後 | 大自然 里 | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
14 | 2 | 先 | デルマパンゲ 迫田 | ギャグ | 負 | 0-2 (0.000) | 1468.7 |
15 | 6 | 後 | アキナ 山名 | 写真 | 勝 | 1-2 (0.333) | 1486.3 |
15 | 7 | 先 | さや香 石井 | ギャグ | 負 | 1-3 (0.250) | 1471.0 |
16 | 1 | 後 | アキナ 山名 | ギャグ | 負 | 1-4 (0.200) | 1455.7 |
17 | 6 | 先 | 笑い飯 西田 | 叫び | 負 | 1-5 (0.167) | 1449.0 |
24 | 1 | 後 | ガクテンソク 奥田 | 大喜利 | 勝 | 2-5 (0.286) | 1465.9 |
24 | 2 | 後 | FUJIWARA 原西 | ギャグ | 負 | 2-6 (0.250) | 1452.9 |
25 | 1 | 後 | とろサーモン 村田 | モノマネ | 勝 | 3-6 (0.333) | 1471.0 |
25 | 3 | 後 | タナからイケダ 田邊 | モノボケ | 勝 | 4-6 (0.400) | 1488.4 |
25 | 6 | 後 | とろサーモン 久保田 | 大喜利 | 負 | 4-7 (0.364) | 1473.6 |
26 | 2 | 先 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | 負 | 4-8 (0.333) | 1460.8 |
36 | 3 | 後 | ゆりやんレトリィバァ | 1分トーク | 負 | 4-9 (0.308) | 1446.6 |
37 | 2 | 後 | 女と男 市川 | モノマネ | 勝 | 5-9 (0.357) | 1465.0 |
37 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 5-10 (0.333) | 1461.4 |
41 | 1 | 後 | ラニーノーズ 洲崎 | 歌 | 負 | 5-11 (0.312) | 1447.1 |
42 | 1 | 先 | 兼光タカシ | モノマネ | 負 | 5-12 (0.294) | 1432.8 |
43 | 17 | 先 | 馬場園梓 | ギャグ | 勝 | 6-12 (0.333) | 1451.9 |
43 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 6-13 (0.316) | 1448.9 |
45 | 4 | 先 | 天竺鼠 川原 | 効果音 | 負 | 6-14 (0.300) | 1438.5 |
46 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 負 | 6-15 (0.286) | 1435.7 |
93 | 13 | 後 | トム・ブラウン みちお | 効果音 | 勝 | 7-15 (0.318) | 1455.3 |
93 | 18 | 後 | 納言 薄幸 | 写真 | 負 | 7-16 (0.304) | 1441.4 |
SP2 | 3 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 初詣 | 負 | 7-17 (0.292) | 1435.8 |
SP4 | A1 | 後 | Yes!アキト | ギャグ | 負 | 7-18 (0.280) | 1423.1 |
もどる