放送回#339まで
モンスターエンジン 西森
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 10 | 13 | 127 | 63 | 57 | 0.668 | 79-31-34 (0.718) | 48-32-23 (0.600) | 1683.3 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
47-17 (0.734) | 12-4 (0.750) | 5-2 (0.714) | 17-5 (0.773) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
9-3 (0.750) | 12-10 (0.545) | 6-8 (0.429) | 19-14 (0.576) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1683.3 | 最高値 | 1795.3 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 後 | トット 桑原 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
3 | 7 | 先 | おいでやす小田 | 口癖 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.0 |
3 | 準決 | 後 | さや香 新山 | 1分トーク | 勝 | 3-0 (1.000) | 1547.4 |
3 | 決勝 | 先 | モンスターエンジン 大林 | ギャグ | 負 | 3-1 (0.750) | 1529.2 |
6 | 4 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 1分トーク | 勝 | 4-1 (0.800) | 1543.9 |
6 | 準決 | 先 | 霜降り明星 粗品 | 大喜利 | 勝 | 5-1 (0.833) | 1559.6 |
6 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | プロポーズ | 負 | 5-2 (0.714) | 1544.9 |
10 | 1 | 後 | まるむし商店 東村 | モノボケ | 勝 | 6-2 (0.750) | 1558.9 |
10 | 5 | 先 | トニーフランク | 1分トーク | 勝 | 7-2 (0.778) | 1572.3 |
10 | 7 | 先 | かまいたち 山内 | 1分トーク | 負 | 7-3 (0.700) | 1556.9 |
30 | 1 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 7-4 (0.636) | 1537.5 |
31 | 2 | 後 | ニッポンの社長 辻 | モノボケ | 勝 | 8-4 (0.667) | 1550.5 |
31 | 4 | 先 | 野性爆弾 くっきー! | 1分トーク | 勝 | 9-4 (0.692) | 1565.0 |
31 | 6 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 9-5 (0.643) | 1557.9 |
32 | 3 | 先 | 守谷日和 | 大喜利 | 負 | 9-6 (0.600) | 1538.7 |
33 | 5 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 大喜利 | 勝 | 10-6 (0.625) | 1558.3 |
33 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 10-7 (0.588) | 1552.5 |
61 | 3 | 後 | 三浦マイルド | 大喜利 | 勝 | 11-7 (0.611) | 1566.1 |
61 | 4 | 先 | FUJIWARA 原西 | 大喜利 | 勝 | 12-7 (0.632) | 1582.0 |
61 | 5 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 12-8 (0.600) | 1577.0 |
74 | 2 | 先 | プラス・マイナス 岩橋 | 大喜利 | 勝 | 13-8 (0.619) | 1590.3 |
74 | 4 | 先 | 兼光タカシ | モノボケ | 勝 | 14-8 (0.636) | 1602.0 |
74 | 5 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 写真 | 勝 | 15-8 (0.652) | 1610.4 |
74 | 7 | 後 | R藤本 | ギャグ | 負 | 15-9 (0.625) | 1593.0 |
76 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 15-10 (0.600) | 1587.9 |
77 | 7 | 先 | パーティーパーティー きむきむ | 効果音 | 勝 | 16-10 (0.615) | 1599.9 |
77 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 写真 | 勝 | 17-10 (0.630) | 1620.5 |
77 | 決勝 | 先 | ダブルアート 真べぇ | モノボケ | 負 | 17-11 (0.607) | 1601.9 |
78 | 4 | 先 | 2丁拳銃 修士 | 大喜利 | 勝 | 18-11 (0.621) | 1613.0 |
78 | 7 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 1分トーク | 勝 | 19-11 (0.633) | 1633.2 |
78 | 準決 | 後 | バッファロー吾郎 竹若 | ギャグ | 勝 | 20-11 (0.645) | 1644.9 |
78 | 決勝 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノマネ | 勝 | 21-11 (0.656) | 1661.5 |
82 | 6 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 勝 | 22-11 (0.667) | 1678.7 |
82 | 準決 | 後 | アインシュタイン 河井 | 1分トーク | 勝 | 23-11 (0.676) | 1685.5 |
82 | 決勝 | 後 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 負 | 23-12 (0.657) | 1668.7 |
83 | 2 | 後 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 勝 | 24-12 (0.667) | 1685.5 |
83 | 3 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 勝 | 25-12 (0.676) | 1700.8 |
83 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 25-13 (0.658) | 1693.5 |
87 | 7 | 先 | 佐久間一行 | 1分トーク | 勝 | 26-13 (0.667) | 1702.4 |
87 | 準決 | 後 | R藤本 | キス | 負 | 26-14 (0.650) | 1685.5 |
88 | 2 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 26-15 (0.634) | 1669.5 |
93 | 8 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 写真 | 勝 | 27-15 (0.643) | 1686.0 |
93 | 11 | 先 | トム・ブラウン 布川 | 大喜利 | 勝 | 28-15 (0.651) | 1693.6 |
93 | 25 | 先 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | 勝 | 29-15 (0.659) | 1703.7 |
93 | 28 | 先 | FUJIWARA 原西 | 写真 | 勝 | 30-15 (0.667) | 1714.8 |
93 | 準々 | 先 | ハリウッドザコシショウ | ギャグ | 勝 | 31-15 (0.674) | 1722.3 |
93 | 準決 | 先 | R藤本 | モノマネ | 負 | 31-16 (0.660) | 1709.7 |
96 | 7 | 先 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 32-16 (0.667) | 1732.1 |
96 | 準決 | 先 | レ・ヴァン 九条ジョー | 神社 | 勝 | 33-16 (0.673) | 1737.3 |
96 | 決勝 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | 1分トーク | 負 | 33-17 (0.660) | 1712.9 |
99 | 6 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | 歌 | 勝 | 34-17 (0.667) | 1719.8 |
99 | 準決 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 34-18 (0.654) | 1712.0 |
101 | 3 | 後 | ギャロップ 林 | 大喜利 | 勝 | 35-18 (0.660) | 1718.4 |
101 | 準決 | 先 | パーティーパーティー きむきむ | 1分トーク | 勝 | 36-18 (0.667) | 1725.4 |
101 | 決勝 | 先 | イワイガワ 岩井ジョニ男 | 大喜利 | 勝 | 37-18 (0.673) | 1734.3 |
105 | 3 | 後 | 馬場園梓 | 歌 | 負 | 37-19 (0.661) | 1710.0 |
108 | 3 | 先 | ラニーノーズ 山田 | 大喜利 | 勝 | 38-19 (0.667) | 1717.1 |
108 | 6 | 後 | たんぽぽ 白鳥 | 1分トーク | 勝 | 39-19 (0.672) | 1725.5 |
108 | 準決 | 先 | マヂカルラブリー 野田 | 大喜利 | 勝 | 40-19 (0.678) | 1731.9 |
108 | 決勝 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 勝 | 41-19 (0.683) | 1748.1 |
113 | A3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 写真 | 勝 | 42-19 (0.689) | 1760.7 |
113 | A決 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 42-20 (0.677) | 1753.0 |
114 | B1 | 後 | サバンナ 八木 | ギャグ | 勝 | 43-20 (0.683) | 1760.7 |
114 | B3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 1分トーク | 勝 | 44-20 (0.688) | 1772.4 |
114 | B決 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 44-21 (0.677) | 1749.7 |
119 | B1 | 先 | モンスターエンジン 大林 | 大喜利 | 勝 | 45-21 (0.682) | 1755.7 |
119 | B3 | 先 | さらば青春の光 森田 | 大喜利 | 勝 | 46-21 (0.687) | 1761.7 |
119 | B決 | 先 | タナからイケダ 池田 | 1分トーク | 勝 | 47-21 (0.691) | 1767.5 |
119 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 勝 | 48-21 (0.696) | 1790.3 |
123 | A2 | 後 | オジンオズボーン 高松 | モノボケ | 勝 | 49-21 (0.700) | 1795.3 |
123 | A3 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 49-22 (0.690) | 1783.4 |
127 | B2 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノボケ | 勝 | 50-22 (0.694) | 1794.6 |
127 | B決 | 後 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 50-23 (0.685) | 1781.6 |
129 | B1 | 後 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 勝 | 51-23 (0.689) | 1785.8 |
129 | B2 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | かるた | 勝 | 52-23 (0.693) | 1795.0 |
129 | B決 | 後 | 笑い飯 西田 | 歌 | 負 | 52-24 (0.684) | 1785.0 |
134 | B1 | 先 | しずる KAƵMA | 大喜利 | 勝 | 53-24 (0.688) | 1789.4 |
134 | B決 | 後 | FUJIWARA 原西 | 神社 | 負 | 53-25 (0.679) | 1765.7 |
136 | B1 | 後 | スマイル ウーイェイよしたか | モノマネ | 勝 | 54-25 (0.684) | 1769.5 |
136 | B2 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 勝 | 55-25 (0.688) | 1778.3 |
136 | B3 | 後 | GAG 宮戸 | モノボケ | 勝 | 56-25 (0.691) | 1783.4 |
136 | B決 | 先 | GAG 坂本 | ギャグ | 勝 | 57-25 (0.695) | 1787.9 |
136 | 決勝 | 先 | たんぽぽ 川村 | 中継 | 負 | 57-26 (0.687) | 1765.8 |
146 | 3 | 後 | 村上ショージ | モノボケ | 負 | 57-27 (0.679) | 1741.2 |
149 | 3 | 先 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 勝 | 58-27 (0.682) | 1747.6 |
149 | 4 | 先 | 錦鯉 長谷川 | 歌 | 勝 | 59-27 (0.686) | 1753.3 |
149 | 6 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 勝 | 60-27 (0.690) | 1766.2 |
149 | 準決 | 先 | 錦鯉 渡辺 | メンチ | 負 | 60-28 (0.682) | 1740.3 |
150 | 7 | 後 | ラランド サーヤ | モノマネ | 勝 | 61-28 (0.685) | 1748.9 |
150 | 準決 | 後 | しずる KAƵMA | 歌 | 負 | 61-29 (0.678) | 1722.1 |
155 | 2 | 後 | からし蓮根 杉本 | 大喜利 | 勝 | 62-29 (0.681) | 1727.6 |
155 | 4 | 後 | ぼる塾 あんり | 大喜利 | 勝 | 63-29 (0.685) | 1733.4 |
155 | 準決 | 先 | ぼる塾 はるか | メンチ | 負 | 63-30 (0.677) | 1707.8 |
162 | 決勝 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 寝坊 | 負 | 63-31 (0.670) | 1694.0 |
166 | 1 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 63-32 (0.663) | 1672.3 |
170 | 5 | 先 | ウエストランド 井口 | 大喜利 | 勝 | 64-32 (0.667) | 1680.9 |
170 | 7 | 先 | もう中学生 | 死に際 | 勝 | 65-32 (0.670) | 1688.4 |
170 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 65-33 (0.663) | 1678.8 |
171 | 6 | 先 | アキナ 山名 | 1分トーク | 勝 | 66-33 (0.667) | 1690.2 |
171 | 7 | 先 | 流れ星☆ ちゅうえい | 大喜利 | 勝 | 67-33 (0.670) | 1698.5 |
171 | 準決 | 先 | 馬場園梓 | 中継 | 勝 | 68-33 (0.673) | 1710.0 |
171 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | メンチ | 負 | 68-34 (0.667) | 1700.3 |
180 | 3 | 先 | トム・ブラウン みちお | 大喜利 | 負 | 68-35 (0.660) | 1678.9 |
184 | 3 | 後 | マユリカ 阪本 | 歌 | 勝 | 69-35 (0.663) | 1688.0 |
184 | 5 | 後 | ラランド サーヤ | 中継 | 負 | 69-36 (0.657) | 1669.0 |
186 | 1 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 勝 | 70-36 (0.660) | 1681.8 |
186 | 7 | 先 | ザ・マミィ 林田 | 大喜利 | 勝 | 71-36 (0.664) | 1691.2 |
186 | 準決 | 先 | ZAZY | ギャグ | 勝 | 72-36 (0.667) | 1699.8 |
186 | 決勝 | 後 | カベポスター 永見 | モノマネ | 勝 | 73-36 (0.670) | 1709.3 |
195 | 3 | 先 | Aマッソ 村上 | 大喜利 | 勝 | 74-36 (0.673) | 1715.6 |
195 | 7 | 先 | ザ・マミィ 林田 | 土下座 | 負 | 74-37 (0.667) | 1692.9 |
199 | 2 | 後 | 蛙亭 中野 | 歌 | 負 | 74-38 (0.661) | 1667.9 |
203 | 2 | 後 | 四千頭身 都築 | 土下座 | 勝 | 75-38 (0.664) | 1677.8 |
203 | 準決 | 先 | 島田珠代 | ギャグ | 負 | 75-39 (0.658) | 1655.5 |
205 | 1 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 勝 | 76-39 (0.661) | 1662.8 |
205 | 2 | 先 | 四千頭身 都築 | モノボケ | 勝 | 77-39 (0.664) | 1672.6 |
205 | 4 | 先 | ヘンダーソン 中村 | ぬいぐるみ | 負 | 77-40 (0.658) | 1649.2 |
213 | 2 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | 司令官 | 勝 | 78-40 (0.661) | 1662.5 |
213 | 3 | 先 | ザ・マミィ 林田 | 大喜利 | 勝 | 79-40 (0.664) | 1675.3 |
213 | 7 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 負 | 79-41 (0.658) | 1661.8 |
218 | 3 | 先 | ZAZY | 歌 | 勝 | 80-41 (0.661) | 1672.3 |
218 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 80-42 (0.656) | 1665.4 |
221 | 4 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 負 | 80-43 (0.650) | 1643.1 |
225 | 3 | 先 | ダブルヒガシ 大東 | 大喜利 | 勝 | 81-43 (0.653) | 1652.0 |
225 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 勝 | 82-43 (0.656) | 1676.9 |
230 | 3 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 83-43 (0.659) | 1696.1 |
230 | 4 | 先 | マユリカ 阪本 | 楽屋 | 勝 | 84-43 (0.661) | 1706.4 |
230 | 6 | 後 | ジェラードン かみちぃ | ギャグ | 負 | 84-44 (0.656) | 1685.9 |
232 | 6 | 後 | タイムマシーン3号 関 | 歌 | 勝 | 85-44 (0.659) | 1696.7 |
232 | 7 | 先 | カベポスター 永見 | 耳打ち | 勝 | 86-44 (0.662) | 1707.4 |
232 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | ぬいぐるみ | 勝 | 87-44 (0.664) | 1726.0 |
232 | 決勝 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 負 | 87-45 (0.659) | 1706.3 |
233 | 1 | 先 | ネルソンズ 岸 | 歌 | 負 | 87-46 (0.654) | 1681.3 |
SP4 | B4 | 先 | チャンス大城 | 大喜利 | 勝 | 88-46 (0.657) | 1693.0 |
SP4 | B8 | 後 | モグライダー 芝 | 反対 | 勝 | 89-46 (0.659) | 1708.7 |
SP4 | B決 | 後 | ザ・マミィ 林田 | モノマネ | 負 | 89-47 (0.654) | 1687.4 |
238 | 6 | 先 | お見送り芸人しんいち | モノボケ | 勝 | 90-47 (0.657) | 1694.3 |
238 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 90-48 (0.652) | 1683.9 |
239 | 2 | 先 | ZAZY | 大喜利 | 勝 | 91-48 (0.655) | 1693.1 |
239 | 3 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | ギャグ | 負 | 91-49 (0.650) | 1670.9 |
250 | 1 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 勝 | 92-49 (0.652) | 1686.2 |
250 | 4 | 後 | すゑひろがりず 南條 | 司令官 | 勝 | 93-49 (0.655) | 1693.5 |
250 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 93-50 (0.650) | 1683.7 |
258 | 4 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | 大喜利 | 勝 | 94-50 (0.653) | 1690.3 |
258 | 5 | 先 | 蛙亭 イワクラ | 1分トーク | 勝 | 95-50 (0.655) | 1699.3 |
258 | 準決 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | キス | 勝 | 96-50 (0.658) | 1716.3 |
258 | 決勝 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノマネ | 勝 | 97-50 (0.660) | 1723.0 |
259 | 2 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 負 | 97-51 (0.655) | 1698.3 |
262 | 1 | 後 | ストレッチーズ 高木 | 大喜利 | 勝 | 98-51 (0.658) | 1706.5 |
262 | 2 | 後 | R藤本 | 歌 | 勝 | 99-51 (0.660) | 1723.1 |
262 | 3 | 後 | そいつどいつ 松本 | モノボケ | 勝 | 100-51 (0.662) | 1729.3 |
262 | 6 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 逮捕 | 負 | 100-52 (0.658) | 1711.8 |
263 | 5 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 勝 | 101-52 (0.660) | 1727.1 |
263 | 決勝 | 先 | アインシュタイン 稲田 | モノボケ | 負 | 101-53 (0.656) | 1705.3 |
268 | 1 | 先 | コットン 西村 | 大喜利 | 勝 | 102-53 (0.658) | 1713.4 |
268 | 6 | 先 | 寺田寛明 | ビンタ | 勝 | 103-53 (0.660) | 1721.3 |
268 | 7 | 後 | 真空ジェシカ ガク | ラジオ | 勝 | 104-53 (0.662) | 1731.6 |
268 | 準決 | 後 | 野性爆弾 くっきー! | モノマネ | 勝 | 105-53 (0.665) | 1740.2 |
268 | 決勝 | 後 | コットン きょん | ギャグ | 勝 | 106-53 (0.667) | 1746.1 |
272 | 5 | 後 | 祇園 木﨑 | 1分トーク | 勝 | 107-53 (0.669) | 1752.4 |
272 | 準決 | 後 | さや香 新山 | モノマネ | 勝 | 108-53 (0.671) | 1760.0 |
272 | 決勝 | 後 | にゃんこスター アンゴラ村長 | ギャグ | 負 | 108-54 (0.667) | 1734.5 |
277 | 2 | 先 | ネルソンズ 岸 | 大喜利 | 勝 | 109-54 (0.669) | 1742.9 |
277 | 4 | 先 | ストレッチーズ 福島 | ふすま | 勝 | 110-54 (0.671) | 1749.0 |
277 | 6 | 先 | ストレッチーズ 高木 | ビンタ | 勝 | 111-54 (0.673) | 1756.1 |
277 | 7 | 先 | 小島よしお | モノボケ | 勝 | 112-54 (0.675) | 1761.6 |
277 | 決勝 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | モノマネ | 勝 | 113-54 (0.677) | 1775.4 |
283 | 6 | 後 | ナイチンゲールダンス ヤス | モノマネ | 勝 | 114-54 (0.679) | 1780.8 |
283 | 決勝 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 負 | 114-55 (0.675) | 1763.2 |
286 | 3 | 後 | からし蓮根 伊織 | 取り調べ | 勝 | 115-55 (0.676) | 1768.5 |
286 | 7 | 先 | すゑひろがりず 南條 | 大喜利 | 勝 | 116-55 (0.678) | 1773.5 |
286 | 準決 | 後 | 田津原理音 | 1分トーク | 勝 | 117-55 (0.680) | 1779.9 |
286 | 決勝 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 負 | 117-56 (0.676) | 1762.5 |
288 | 4 | 先 | ラブレターズ 溜口 | 大喜利 | 勝 | 118-56 (0.678) | 1768.3 |
288 | 5 | 後 | カゲヤマ タバやん。 | ギャグ | 勝 | 119-56 (0.680) | 1774.4 |
288 | 6 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 負 | 119-57 (0.676) | 1753.8 |
291 | 準決 | 後 | サツマカワRPG | 反対 | 負 | 119-58 (0.672) | 1731.5 |
300 | 3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 勝 | 120-58 (0.674) | 1738.6 |
300 | 8 | 先 | さや香 石井 | モノボケ | 勝 | 121-58 (0.676) | 1745.0 |
300 | 10 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 121-59 (0.672) | 1725.8 |
302 | 3 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 勝 | 122-59 (0.674) | 1740.4 |
302 | 準決 | 後 | ザ・マミィ 林田 | 1分トーク | 勝 | 123-59 (0.676) | 1750.7 |
302 | 決勝 | 後 | ダンビラムーチョ 原田フニャオ | ギャグ | 勝 | 124-59 (0.678) | 1758.0 |
313 | 1 | 先 | スマイル ウーイェイよしたか | 大喜利 | 勝 | 125-59 (0.679) | 1761.2 |
313 | 7 | 後 | しずる KAƵMA | ギャグ | 負 | 125-60 (0.676) | 1735.4 |
314 | 4 | 先 | 女と男 市川 | モノボケ | 勝 | 126-60 (0.677) | 1739.1 |
314 | 5 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 127-60 (0.679) | 1752.3 |
314 | 7 | 先 | インディアンス 田渕 | 歌 | 負 | 127-61 (0.676) | 1725.9 |
327 | 2 | 先 | サルゴリラ 赤羽 | 大喜利 | 負 | 127-62 (0.672) | 1700.7 |
334 | 3 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 弔辞 | 負 | 127-63 (0.668) | 1683.3 |
もどる