放送回#406まで
すゑひろがりず 南條
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 2 | 15 | 29 | 10 | 0.341 | 8-10-3 (0.444) | 7-19-7 (0.269) | 1420.7 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-6 (0.143) | 3-3 (0.500) | 1-1 (0.500) | 1-0 (1.000) | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 2-6 (0.250) | 5-4 (0.556) | 2-3 (0.400) | 0-6 (0.000) | |
44 / 44 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 44 | |
| 現在値 | 1420.7 | |
| 最高値 | 1548.8 | |
| 最低値 | 1420.7 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3 | 先 | ペナルティ ワッキー | モノボケ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1515.3 |
| 98 | 5 | 先 | オズワルド 畠中 | 歌 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1530.6 |
| 98 | 7 | 先 | サバンナ 八木 | 1分トーク | 勝 | 3-0 (1.000) | 1548.6 |
| 98 | 決勝 | 先 | FUJIWARA 原西 | 効果音 | 負 | 3-1 (0.750) | 1535.2 |
| 100 | 1 | 先 | 安田大サーカス クロちゃん | 歌 | 勝 | 4-1 (0.800) | 1548.8 |
| 100 | 4 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 4-2 (0.667) | 1545.6 |
| 103 | 3 | 後 | オジンオズボーン 高松 | モノボケ | 負 | 4-3 (0.571) | 1527.5 |
| 106 | 2 | 後 | 佐久間一行 | ギャグ | 負 | 4-4 (0.500) | 1513.3 |
| 109 | 準決 | 後 | 女と男 市川 | 1分トーク | 負 | 4-5 (0.444) | 1496.0 |
| 128 | A1 | 後 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 負 | 4-6 (0.400) | 1478.4 |
| 130 | B2 | 先 | 馬場園梓 | 叫び | 負 | 4-7 (0.364) | 1467.1 |
| SP4 | A7 | 先 | ハリセンボン はるか | 歌 | 勝 | 5-7 (0.417) | 1484.6 |
| SP4 | A決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 目撃 | 負 | 5-8 (0.385) | 1479.4 |
| SP5 | B3 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | モノボケ | 勝 | 6-8 (0.429) | 1494.9 |
| SP5 | B7 | 後 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 司令官 | 負 | 6-9 (0.400) | 1479.6 |
| 249 | 1 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 6-10 (0.375) | 1472.8 |
| 250 | 4 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 司令官 | 負 | 6-11 (0.353) | 1465.6 |
| 271 | 2 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | 大喜利 | 勝 | 7-11 (0.389) | 1481.9 |
| 271 | 3 | 後 | 兼光タカシ | 楽屋 | 勝 | 8-11 (0.421) | 1500.4 |
| 271 | 7 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 負 | 8-12 (0.400) | 1485.0 |
| 275 | 2 | 後 | サツマカワRPG | ギャグ | 勝 | 9-12 (0.429) | 1506.6 |
| 275 | 3 | 後 | フルーツポンチ 村上 | モノボケ | 負 | 9-13 (0.409) | 1492.6 |
| 276 | 3 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | ギャグ | 負 | 9-14 (0.391) | 1477.3 |
| 286 | 7 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 9-15 (0.375) | 1472.2 |
| 294 | 7 | 先 | サルゴリラ 赤羽 | 歌 | 勝 | 10-15 (0.400) | 1490.3 |
| 294 | 8 | 先 | TKO 木本 | ギャグ | 負 | 10-16 (0.385) | 1476.2 |
| SP8 | B3 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 10-17 (0.370) | 1466.9 |
| 297 | 2 | 後 | はるかぜに告ぐ 一色といろ | 大喜利 | 負 | 10-18 (0.357) | 1452.4 |
| 301 | 2 | 先 | インポッシブル えいじ | モノボケ | 勝 | 11-18 (0.379) | 1470.1 |
| 301 | 5 | 後 | ヘンダーソン 子安 | モノマネ | 勝 | 12-18 (0.400) | 1486.1 |
| 301 | 準決 | 後 | ヘンダーソン 中村 | 死に際 | 勝 | 13-18 (0.419) | 1506.8 |
| 301 | 決勝 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 負 | 13-19 (0.406) | 1498.8 |
| 303 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 13-20 (0.394) | 1495.3 |
| 311 | 1 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 13-21 (0.382) | 1487.3 |
| 327 | 4 | 後 | あぁ~しらき | 歌 | 勝 | 14-21 (0.400) | 1509.0 |
| 327 | 5 | 後 | はるかぜに告ぐ とんず | ビンタ | 負 | 14-22 (0.389) | 1491.3 |
| 328 | 4 | 後 | ダウ90000 園田 | ふすま | 負 | 14-23 (0.378) | 1475.7 |
| 341 | 6 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | ギャグ | 勝 | 15-23 (0.395) | 1490.7 |
| 341 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 15-24 (0.385) | 1484.8 |
| 344 | 3 | 後 | 蛙亭 イワクラ | 歌 | 負 | 15-25 (0.375) | 1470.4 |
| SP10 | B3 | 先 | ママタルト 檜原 | 歌 | 負 | 15-26 (0.366) | 1456.1 |
| 362 | 3 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 負 | 15-27 (0.357) | 1444.5 |
| 368 | 6 | 先 | 竹上萌奈 | ギャグ | 負 | 15-28 (0.349) | 1432.6 |
| 403 | 7 | 先 | ダウ90000 吉原 | のれん | 負 | 15-29 (0.341) | 1420.7 |
もどる
