放送回#339まで
トット 桑原
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 15 | 0.483 | 11-9-9 (0.550) | 3-6-6 (0.333) | 1549.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
4-4 (0.500) | 1-0 (1.000) | 1-3 (0.250) | 0-3 (0.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-1 (0.500) | なし | 3-3 (0.500) | 4-1 (0.800) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1549.5 | 最高値 | 1596.6 | 最低値 | 1448.1 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
12 | 決勝 | 先 | FUJIWARA 原西 | 1分トーク | 負 | 0-2 (0.000) | 1470.2 |
13 | 1 | 先 | FUJIWARA 原西 | 歌 | 勝 | 1-2 (0.333) | 1489.7 |
13 | 7 | 後 | スーパーマラドーナ 武智 | 1分トーク | 負 | 1-3 (0.250) | 1476.0 |
14 | 3 | 先 | 今井らいぱち | 大喜利 | 勝 | 2-3 (0.400) | 1495.3 |
14 | 6 | 先 | ツートライブ 周平魂 | 写真 | 負 | 2-4 (0.333) | 1478.8 |
18 | 1 | 後 | アインシュタイン 河井 | 1分トーク | 負 | 2-5 (0.286) | 1462.7 |
34 | 1 | 後 | マユリカ 阪本 | 効果音 | 負 | 2-6 (0.250) | 1448.1 |
39 | 1 | 先 | 熱いお茶 トニオ | 大喜利 | 勝 | 3-6 (0.333) | 1466.5 |
39 | 3 | 先 | ジャルジャル 後藤 | 写真 | 負 | 3-7 (0.300) | 1451.5 |
52 | 1 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 3-8 (0.273) | 1449.0 |
64 | 6 | 先 | ギャロップ 林 | 大喜利 | 勝 | 4-8 (0.333) | 1468.3 |
64 | 決勝 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 効果音 | 勝 | 5-8 (0.385) | 1493.2 |
65 | 3 | 先 | パンクブーブー 佐藤 | 効果音 | 勝 | 6-8 (0.429) | 1509.5 |
65 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 勝 | 7-8 (0.467) | 1538.5 |
71 | 5 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 7-9 (0.438) | 1528.0 |
73 | 3 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | 効果音 | 勝 | 8-9 (0.471) | 1545.0 |
73 | 4 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 勝 | 9-9 (0.500) | 1567.9 |
73 | 5 | 後 | カベポスター 永見 | 写真 | 勝 | 10-9 (0.526) | 1581.5 |
73 | 6 | 先 | R藤本 | モノマネ | 負 | 10-10 (0.500) | 1562.5 |
83 | 1 | 後 | 見取り図 盛山 | モノボケ | 勝 | 11-10 (0.524) | 1576.4 |
83 | 4 | 先 | 銀シャリ 鰻 | 効果音 | 勝 | 12-10 (0.545) | 1590.1 |
83 | 6 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 12-11 (0.522) | 1576.3 |
95 | 3 | 先 | セルライトスパ 肥後 | 歌 | 勝 | 13-11 (0.542) | 1588.9 |
95 | 5 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 13-12 (0.520) | 1584.5 |
104 | 1 | 先 | 狩野英孝 | 大喜利 | 勝 | 14-12 (0.538) | 1596.6 |
104 | 5 | 先 | レ・ヴァン 九条ジョー | 歌 | 負 | 14-13 (0.519) | 1574.0 |
109 | 5 | 先 | R藤本 | 歌 | 負 | 14-14 (0.500) | 1568.0 |
287 | 3 | 後 | しずる KAƵMA | 歌 | 負 | 14-15 (0.483) | 1549.5 |
もどる