放送回#389まで
トム・ブラウン みちお
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0.538 | 9-3-1 (0.750) | 5-9-6 (0.357) | 1580.5 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 3-4 (0.429) | なし | 0-1 (0.000) | 1-0 (1.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 1-2 (0.333) | 5-2 (0.714) | 1-1 (0.500) | 3-2 (0.600) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1580.5 | 最高値 | 1600.2 | 最低値 | 1491.9 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 10 | 先 | 紺野ぶるま | ギャグ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
| 93 | 13 | 先 | 霜降り明星 せいや | 効果音 | 負 | 1-1 (0.500) | 1496.4 |
| 120 | A3 | 後 | R藤本 | 写真 | 負 | 1-2 (0.333) | 1491.9 |
| 122 | B1 | 後 | ダブルアート 真べぇ | 歌 | 勝 | 2-2 (0.500) | 1512.4 |
| 122 | B3 | 先 | 佐久間一行 | 大喜利 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1530.4 |
| 122 | B決 | 後 | マユリカ 阪本 | 大喜利 | 負 | 3-3 (0.500) | 1514.5 |
| 163 | 1 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | ギャグ | 勝 | 4-3 (0.571) | 1529.3 |
| 163 | 3 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 勝 | 5-3 (0.625) | 1557.9 |
| 163 | 6 | 後 | シモタ | モノマネ | 負 | 5-4 (0.556) | 1537.4 |
| 165 | 3 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ギャグ | 勝 | 6-4 (0.600) | 1561.0 |
| 165 | 4 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 7-4 (0.636) | 1585.7 |
| 165 | 7 | 後 | 兼光タカシ | 小窓 | 負 | 7-5 (0.583) | 1567.1 |
| 180 | 1 | 先 | 次長課長 河本 | ギャグ | 勝 | 8-5 (0.615) | 1578.9 |
| 180 | 3 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 勝 | 9-5 (0.643) | 1600.2 |
| 180 | 準決 | 後 | 椿鬼奴 | モノマネ | 負 | 9-6 (0.600) | 1587.3 |
| 181 | 4 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 9-7 (0.562) | 1577.5 |
| 228 | 2 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 負 | 9-8 (0.529) | 1562.7 |
| 232 | 1 | 後 | 兼光タカシ | 大喜利 | 負 | 9-9 (0.500) | 1546.1 |
| 301 | 1 | 先 | ヘンダーソン 中村 | 歌 | 負 | 9-10 (0.474) | 1530.3 |
| 353 | 2 | 先 | トム・ブラウン 布川 | モノマネ | 勝 | 10-10 (0.500) | 1546.0 |
| 353 | 4 | 後 | cacao 浦田スターク | 大喜利 | 負 | 10-11 (0.476) | 1527.7 |
| 371 | 7 | 先 | 愛凛冴 玲二 | ギャグ | 負 | 10-12 (0.455) | 1512.0 |
| 387 | 2 | 先 | ぼる塾 はるか | キス | 勝 | 11-12 (0.478) | 1526.0 |
| 387 | 7 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | すりガラス | 勝 | 12-12 (0.500) | 1544.9 |
| 387 | 準決 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 勝 | 13-12 (0.520) | 1563.9 |
| 387 | 決勝 | 先 | あぁ~しらき | 叫び | 勝 | 14-12 (0.538) | 1580.5 |
もどる


