放送回#339まで
さや香 新山
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 15 | 16 | 8 | 0.484 | 7-7-3 (0.500) | 8-9-5 (0.471) | 1533.4 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
6-3 (0.667) | 2-0 (1.000) | 2-2 (0.500) | 1-1 (0.500) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
0-4 (0.000) | 2-1 (0.667) | 1-2 (0.333) | 1-3 (0.250) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1533.4 | 最高値 | 1569.7 | 最低値 | 1486.6 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 後 | 堀川絵美 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1518.1 |
3 | 準決 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 1分トーク | 負 | 1-1 (0.500) | 1502.7 |
15 | 5 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 1-2 (0.333) | 1486.6 |
33 | 3 | 後 | ラフ次元 空 | 1分トーク | 勝 | 2-2 (0.500) | 1503.2 |
33 | 4 | 後 | エハラマサヒロ | モノマネ | 負 | 2-3 (0.400) | 1487.9 |
63 | 3 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 写真 | 勝 | 3-3 (0.500) | 1510.0 |
63 | 6 | 後 | 笑い飯 哲夫 | ギャグ | 勝 | 4-3 (0.571) | 1529.6 |
63 | 決勝 | 先 | 天才ピアニスト ますみ | 歌 | 勝 | 5-3 (0.625) | 1545.4 |
70 | 2 | 先 | 天竺鼠 川原 | 小窓 | 負 | 5-4 (0.556) | 1529.9 |
81 | 3 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 小窓 | 負 | 5-5 (0.500) | 1518.0 |
85 | 準決 | 先 | FUJIWARA 原西 | 大喜利 | 勝 | 6-5 (0.545) | 1537.1 |
85 | 決勝 | 先 | 祇園 木﨑 | モノボケ | 勝 | 7-5 (0.583) | 1547.2 |
91 | 3 | 後 | トータルテンボス 大村 | 写真 | 負 | 7-6 (0.538) | 1529.1 |
101 | 6 | 後 | ギャロップ 毛利 | 写真 | 勝 | 8-6 (0.571) | 1541.7 |
101 | 7 | 後 | イワイガワ 岩井ジョニ男 | キス | 負 | 8-7 (0.533) | 1525.8 |
105 | 6 | 先 | ダンディ坂野 | 大喜利 | 勝 | 9-7 (0.562) | 1542.2 |
105 | 7 | 後 | R藤本 | ギャグ | 勝 | 10-7 (0.588) | 1569.7 |
105 | 準決 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 写真 | 負 | 10-8 (0.556) | 1549.0 |
120 | B決 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | モノマネ | 負 | 10-9 (0.526) | 1531.6 |
137 | B1 | 先 | エイトブリッジ 別府 | 大喜利 | 勝 | 11-9 (0.550) | 1545.6 |
137 | B2 | 後 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 負 | 11-10 (0.524) | 1534.8 |
140 | 4 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 勝 | 12-10 (0.545) | 1563.4 |
140 | 6 | 後 | キャツミ | 大喜利 | 負 | 12-11 (0.522) | 1545.3 |
166 | 2 | 後 | 椿鬼奴 | 歌 | 負 | 12-12 (0.500) | 1532.6 |
173 | 2 | 後 | フルーツポンチ 村上 | 効果音 | 勝 | 13-12 (0.520) | 1546.9 |
173 | 3 | 後 | R藤本 | 歌 | 負 | 13-13 (0.500) | 1538.2 |
191 | 5 | 先 | JP | 大喜利 | 負 | 13-14 (0.481) | 1520.4 |
272 | 2 | 後 | エルフ 荒川 | モノボケ | 勝 | 14-14 (0.500) | 1534.7 |
272 | 7 | 先 | エルフ はる | 大喜利 | 勝 | 15-14 (0.517) | 1549.4 |
272 | 準決 | 先 | モンスターエンジン 西森 | モノマネ | 負 | 15-15 (0.500) | 1541.8 |
300 | 9 | 先 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 15-16 (0.484) | 1533.4 |
もどる