放送回#339まで
フルーツポンチ 村上
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 6 | 1 | 55 | 54 | 29 | 0.505 | 29-24-15 (0.547) | 26-30-14 (0.464) | 1683.4 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
15-12 (0.556) | 9-4 (0.692) | 0-1 (0.000) | 1-5 (0.167) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
12-8 (0.600) | 6-13 (0.316) | 1-3 (0.250) | 11-8 (0.579) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1683.4 | 最高値 | 1705.7 | 最低値 | 1418.6 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 先 | レギュラー 西川 | ギャグ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1515.0 |
86 | 3 | 先 | シモタ | 写真 | 負 | 1-1 (0.500) | 1498.5 |
87 | 1 | 後 | ダブルアート 真べぇ | モノマネ | 負 | 1-2 (0.333) | 1486.3 |
96 | 1 | 先 | R藤本 | ギャグ | 負 | 1-3 (0.250) | 1482.6 |
102 | 1 | 先 | ハリウッドザコシショウ | ギャグ | 負 | 1-4 (0.200) | 1467.5 |
120 | B1 | 後 | さや香 石井 | 大喜利 | 負 | 1-5 (0.167) | 1452.0 |
121 | A1 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 1-6 (0.143) | 1449.8 |
126 | A2 | 先 | しずる KAƵMA | モノマネ | 勝 | 2-6 (0.250) | 1465.4 |
128 | B2 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 1分トーク | 負 | 2-7 (0.222) | 1453.0 |
129 | B1 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 2-8 (0.200) | 1448.8 |
132 | B1 | 後 | しずる KAƵMA | 大喜利 | 負 | 2-9 (0.182) | 1431.4 |
135 | A2 | 後 | ダイアン 津田 | モノボケ | 負 | 2-10 (0.167) | 1418.6 |
142 | C8 | 後 | COWCOW 善し | 大喜利 | 勝 | 3-10 (0.231) | 1439.7 |
142 | C決 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | すりガラス | 勝 | 4-10 (0.286) | 1466.9 |
142 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 4-11 (0.267) | 1464.5 |
146 | 1 | 後 | 女と男 市川 | モノマネ | 勝 | 5-11 (0.312) | 1478.6 |
146 | 4 | 先 | チェリー吉武 | ギャグ | 勝 | 6-11 (0.353) | 1495.6 |
146 | 5 | 先 | たんぽぽ 白鳥 | 中継 | 勝 | 7-11 (0.389) | 1511.5 |
146 | 準決 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 1分トーク | 勝 | 8-11 (0.421) | 1535.4 |
146 | 決勝 | 後 | 椿鬼奴 | 大喜利 | 勝 | 9-11 (0.450) | 1553.5 |
151 | 5 | 後 | 今井らいぱち | モノマネ | 負 | 9-12 (0.429) | 1535.3 |
153 | 2 | 後 | 女と男 市川 | ギャグ | 勝 | 10-12 (0.455) | 1545.8 |
153 | 7 | 先 | ウエストランド 河本 | 絶望 | 勝 | 11-12 (0.478) | 1559.7 |
153 | 準決 | 後 | しずる KAƵMA | 中継 | 負 | 11-13 (0.458) | 1542.9 |
157 | 1 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 歌 | 負 | 11-14 (0.440) | 1528.9 |
159 | 1 | 先 | 女と男 市川 | 井戸 | 負 | 11-15 (0.423) | 1507.2 |
SP | 1 | 先 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | モノマネ | 勝 | 12-15 (0.444) | 1524.5 |
SP | 3 | 後 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | 歌 | 負 | 12-16 (0.429) | 1507.7 |
161 | 4 | 後 | ドーナツ・ピーナツ ピーナツ | 1分トーク | 負 | 12-17 (0.414) | 1491.3 |
169 | 1 | 先 | 祇園 木﨑 | モノボケ | 勝 | 13-17 (0.433) | 1504.0 |
169 | 4 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ギャグ | 負 | 13-18 (0.419) | 1496.2 |
173 | 2 | 先 | さや香 新山 | 効果音 | 負 | 13-19 (0.406) | 1481.9 |
175 | 2 | 先 | 原口あきまさ | モノマネ | 負 | 13-20 (0.394) | 1465.9 |
192 | 2 | 先 | モグライダー 芝 | ギャグ | 負 | 13-21 (0.382) | 1451.5 |
194 | 1 | 先 | R藤本 | モノボケ | 負 | 13-22 (0.371) | 1445.2 |
205 | 1 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 13-23 (0.361) | 1437.9 |
207 | 1 | 先 | フースーヤ 田中 | モノマネ | 勝 | 14-23 (0.378) | 1455.5 |
207 | 7 | 後 | カベポスター 永見 | モノボケ | 勝 | 15-23 (0.395) | 1476.4 |
207 | 準決 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | ギャグ | 負 | 15-24 (0.385) | 1469.6 |
209 | 1 | 後 | エルフ 荒川 | モノマネ | 負 | 15-25 (0.375) | 1455.1 |
212 | 4 | 後 | 隣人 中村遊直 | キス | 勝 | 16-25 (0.390) | 1472.2 |
212 | 7 | 先 | 土佐兄弟 卓也 | メンチ | 勝 | 17-25 (0.405) | 1489.5 |
212 | 準決 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | 大喜利 | 負 | 17-26 (0.395) | 1473.7 |
214 | 3 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 17-27 (0.386) | 1465.7 |
215 | 1 | 先 | ハイツ友の会 西野 | モノマネ | 勝 | 18-27 (0.400) | 1483.3 |
215 | 4 | 後 | サツマカワRPG | 大喜利 | 負 | 18-28 (0.391) | 1470.0 |
222 | 4 | 先 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 勝 | 19-28 (0.404) | 1499.4 |
222 | 5 | 先 | マユリカ 阪本 | モノマネ | 負 | 19-29 (0.396) | 1486.5 |
230 | 5 | 先 | ジェラードン かみちぃ | モノマネ | 負 | 19-30 (0.388) | 1475.4 |
236 | 4 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 1分トーク | 負 | 19-31 (0.380) | 1462.5 |
237 | 2 | 後 | ソマオ・ミートボール | ギャグ | 負 | 19-32 (0.373) | 1448.2 |
245 | 2 | 先 | Yes!アキト | ギャグ | 負 | 19-33 (0.365) | 1437.2 |
246 | 3 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | 勝 | 20-33 (0.377) | 1464.4 |
246 | 6 | 後 | ウエストランド 井口 | なぐさめ | 負 | 20-34 (0.370) | 1448.7 |
248 | 1 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 勝 | 21-34 (0.382) | 1474.1 |
248 | 決勝 | 先 | 馬場園梓 | お見舞い | 勝 | 22-34 (0.393) | 1495.9 |
253 | 5 | 後 | 岡野陽一 | モノボケ | 勝 | 23-34 (0.404) | 1513.9 |
253 | 準決 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | ぬいぐるみ | 負 | 23-35 (0.397) | 1505.9 |
SP6 | 1 | 先 | ラランド サーヤ | モノボケ | 勝 | 24-35 (0.407) | 1524.3 |
SP6 | 6 | 先 | 鳥居みゆき | 歌 | 負 | 24-36 (0.400) | 1509.8 |
259 | 2 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 勝 | 25-36 (0.410) | 1534.5 |
259 | 3 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | 大喜利 | 勝 | 26-36 (0.419) | 1546.3 |
259 | 4 | 後 | 島田珠代 | 施術 | 負 | 26-37 (0.413) | 1527.7 |
263 | 1 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | ギャグ | 負 | 26-38 (0.406) | 1518.3 |
266 | 1 | 先 | ギャロップ 毛利 | モノマネ | 勝 | 27-38 (0.415) | 1530.8 |
266 | 6 | 先 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 27-39 (0.409) | 1526.2 |
267 | 6 | 先 | レ・ヴァン 九条ジョー | 大喜利 | 勝 | 28-39 (0.418) | 1540.3 |
267 | 7 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 取り調べ | 負 | 28-40 (0.412) | 1532.3 |
270 | 2 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 勝 | 29-40 (0.420) | 1553.9 |
270 | 3 | 先 | もう中学生 | ギャグ | 負 | 29-41 (0.414) | 1533.0 |
273 | 1 | 後 | スナフキンズ 松永ボディ | モノボケ | 勝 | 30-41 (0.423) | 1547.5 |
273 | 4 | 先 | カベポスター 永見 | モノマネ | 勝 | 31-41 (0.431) | 1563.6 |
273 | 5 | 後 | サツマカワRPG | 大喜利 | 負 | 31-42 (0.425) | 1550.2 |
275 | 3 | 先 | すゑひろがりず 南條 | モノボケ | 勝 | 32-42 (0.432) | 1564.2 |
275 | 6 | 後 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 負 | 32-43 (0.427) | 1544.9 |
282 | 4 | 後 | ストレッチーズ 高木 | 大喜利 | 負 | 32-44 (0.421) | 1527.9 |
289 | 5 | 先 | ライス 田所 | ギャグ | 勝 | 33-44 (0.429) | 1546.3 |
289 | 6 | 先 | 真空ジェシカ ガク | キス | 負 | 33-45 (0.423) | 1531.8 |
290 | 3 | 先 | チャンス大城 | モノマネ | 勝 | 34-45 (0.430) | 1553.1 |
290 | 6 | 先 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 34-46 (0.425) | 1546.8 |
292 | 1 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 勝 | 35-46 (0.432) | 1561.6 |
292 | 2 | 後 | 島田珠代 | 大喜利 | 負 | 35-47 (0.427) | 1547.3 |
SP8 | B1 | 後 | チョコレートプラネット 松尾 | モノマネ | 勝 | 36-47 (0.434) | 1560.8 |
SP8 | B2 | 先 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | ギャグ | 負 | 36-48 (0.429) | 1542.2 |
296 | 6 | 先 | きしたかの 高野 | ギャグ | 負 | 36-49 (0.424) | 1525.0 |
300 | 7 | 後 | さや香 石井 | ギャグ | 負 | 36-50 (0.419) | 1506.8 |
307 | 1 | 先 | ストレッチーズ 高木 | ギャグ | 勝 | 37-50 (0.425) | 1525.2 |
307 | 3 | 後 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん | 大喜利 | 勝 | 38-50 (0.432) | 1537.5 |
307 | 準決 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 39-50 (0.438) | 1560.2 |
307 | 決勝 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | 歌 | 勝 | 40-50 (0.444) | 1583.1 |
308 | 1 | 後 | はるかぜに告ぐ とんず | モノボケ | 勝 | 41-50 (0.451) | 1594.7 |
308 | 3 | 後 | はるかぜに告ぐ 一色といろ | 大喜利 | 勝 | 42-50 (0.457) | 1606.4 |
308 | 7 | 後 | ジャングルポケット 斉藤 | 大喜利 | 勝 | 43-50 (0.462) | 1617.6 |
308 | 決勝 | 後 | ルシファー吉岡 | モノマネ | 勝 | 44-50 (0.468) | 1629.4 |
309 | 6 | 後 | あぁ~しらき | ギャグ | 負 | 44-51 (0.463) | 1610.3 |
321 | 5 | 後 | 真空ジェシカ ガク | 大喜利 | 勝 | 45-51 (0.469) | 1625.5 |
321 | 6 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 勝 | 46-51 (0.474) | 1641.8 |
321 | 7 | 先 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 訂正 | 勝 | 47-51 (0.480) | 1652.9 |
321 | 準決 | 先 | マユリカ 阪本 | 1分トーク | 負 | 47-52 (0.475) | 1634.7 |
322 | 6 | 後 | ぱーてぃーちゃん 信子 | モノマネ | 負 | 47-53 (0.470) | 1614.4 |
326 | 1 | 後 | ザブングル加藤 | モノマネ | 勝 | 48-53 (0.475) | 1620.6 |
326 | 4 | 後 | ビスケットブラザーズ 原田 | 死に際 | 勝 | 49-53 (0.480) | 1630.7 |
326 | 7 | 後 | チャンス大城 | 訂正 | 勝 | 50-53 (0.485) | 1647.2 |
326 | 決勝 | 先 | 真輝志 | 大喜利 | 勝 | 51-53 (0.490) | 1657.9 |
337 | 7 | 先 | サルゴリラ 児玉 | 大喜利 | 勝 | 52-53 (0.495) | 1667.9 |
337 | 準決 | 先 | 隣人 橋本市民球場 | 大喜利 | 勝 | 53-53 (0.500) | 1677.4 |
337 | 決勝 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | メンチ | 勝 | 54-53 (0.505) | 1693.9 |
338 | 5 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ラジオ | 勝 | 55-53 (0.509) | 1705.7 |
338 | 6 | 後 | 原口あきまさ | モノマネ | 負 | 55-54 (0.505) | 1683.4 |
もどる