放送回#339まで
ZAZY
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 2 | 14 | 17 | 4 | 0.452 | 6-10-2 (0.375) | 8-7-2 (0.533) | 1490.6 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
1-4 (0.200) | 1-4 (0.200) | なし | 5-2 (0.714) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
なし | 0-3 (0.000) | 3-1 (0.750) | 4-3 (0.571) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1490.6 | 最高値 | 1603.6 | 最低値 | 1484.1 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 後 | 見取り図 盛山 | モノボケ | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.1 |
156 | 5 | 先 | かが屋 賀屋 | 1分トーク | 勝 | 1-1 (0.500) | 1503.9 |
156 | 準決 | 後 | kento fukaya | キス | 勝 | 2-1 (0.667) | 1520.7 |
156 | 決勝 | 先 | ぼる塾 田辺 | 大喜利 | 負 | 2-2 (0.500) | 1503.7 |
186 | 5 | 先 | ウエストランド 河本 | 1分トーク | 勝 | 3-2 (0.600) | 1518.0 |
186 | 準決 | 後 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 負 | 3-3 (0.500) | 1509.4 |
191 | 1 | 後 | カベポスター 永見 | 楽屋 | 勝 | 4-3 (0.571) | 1526.9 |
191 | 3 | 先 | ハリウリサ | モノボケ | 勝 | 5-3 (0.625) | 1541.0 |
191 | 4 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 勝 | 6-3 (0.667) | 1565.2 |
191 | 6 | 先 | Dr.ハインリッヒ 幸 | 1分トーク | 勝 | 7-3 (0.700) | 1578.8 |
191 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 7-4 (0.636) | 1573.4 |
194 | 7 | 後 | エルフ 荒川 | メンチ | 勝 | 8-4 (0.667) | 1587.5 |
194 | 準決 | 後 | シモタ | 歌 | 勝 | 9-4 (0.692) | 1598.1 |
194 | 決勝 | 先 | FUJIWARA 原西 | 1分トーク | 負 | 9-5 (0.643) | 1583.9 |
196 | 3 | 先 | 椿鬼奴 | 1分トーク | 勝 | 10-5 (0.667) | 1603.6 |
196 | 6 | 先 | 真空ジェシカ ガク | メンチ | 負 | 10-6 (0.625) | 1583.6 |
204 | 4 | 先 | アルコ&ピース 平子 | モノボケ | 負 | 10-7 (0.588) | 1566.0 |
SP3 | 5 | 後 | エルフ 荒川 | 司令官 | 勝 | 11-7 (0.611) | 1579.9 |
SP3 | 6 | 先 | ロバート 秋山 | モノボケ | 負 | 11-8 (0.579) | 1560.2 |
213 | 4 | 先 | ジェラードン アタック西本 | 1分トーク | 負 | 11-9 (0.550) | 1542.1 |
216 | 2 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 11-10 (0.524) | 1535.7 |
218 | 3 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 歌 | 負 | 11-11 (0.500) | 1525.3 |
227 | 2 | 後 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん | 大喜利 | 勝 | 12-11 (0.522) | 1540.9 |
227 | 4 | 先 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 1分トーク | 勝 | 13-11 (0.542) | 1556.0 |
227 | 準決 | 後 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 負 | 13-12 (0.520) | 1538.7 |
235 | 1 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 負 | 13-13 (0.500) | 1527.4 |
239 | 2 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 13-14 (0.481) | 1518.2 |
249 | 2 | 後 | R藤本 | 歌 | 勝 | 14-14 (0.500) | 1542.4 |
249 | 3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ぬいぐるみ | 負 | 14-15 (0.483) | 1524.7 |
253 | 7 | 先 | 3時のヒロイン 福田 | 反対 | 負 | 14-16 (0.467) | 1506.9 |
278 | 1 | 先 | ケビンス 仁木 | 大喜利 | 負 | 14-17 (0.452) | 1490.6 |
もどる