放送回#406まで
ななまがり 森下
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8 | 0.515 | 9-11-3 (0.450) | 8-5-5 (0.615) | 1602.4 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 4-4 (0.500) | 1-1 (0.500) | 1-1 (0.500) | 1-0 (1.000) | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 2-1 (0.667) | 1-0 (1.000) | 3-3 (0.500) | 4-6 (0.400) | |
33 / 33 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 33 | |
| 現在値 | 1602.4 | |
| 最高値 | 1615.9 | |
| 最低値 | 1467.5 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4 | 先 | プラス・マイナス 岩橋 | モノボケ | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.2 |
| 282 | 1 | 後 | ななまがり 初瀬 | 土下座 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.3 |
| 282 | 2 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 1-2 (0.333) | 1486.5 |
| 289 | 7 | 後 | もう中学生 | 歌 | 勝 | 2-2 (0.500) | 1501.7 |
| 289 | 決勝 | 後 | 真空ジェシカ ガク | ふすま | 勝 | 3-2 (0.600) | 1522.9 |
| 304 | 4 | 先 | 真輝志 | 1分トーク | 勝 | 4-2 (0.667) | 1540.2 |
| 304 | 5 | 後 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 大喜利 | 負 | 4-3 (0.571) | 1522.4 |
| 311 | 2 | 先 | シシガシラ 脇田 | 1分トーク | 負 | 4-4 (0.500) | 1505.0 |
| 323 | 4 | 先 | リンダカラー∞ Den | ふすま | 負 | 4-5 (0.444) | 1492.0 |
| 324 | 6 | 先 | アインシュタイン 稲田 | 大喜利 | 負 | 4-6 (0.400) | 1481.5 |
| 330 | 1 | 先 | しずる 池田 | 駆け込み | 負 | 4-7 (0.364) | 1467.5 |
| 331 | 3 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | ギャグ | 勝 | 5-7 (0.417) | 1486.5 |
| 331 | 4 | 先 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 反対 | 負 | 5-8 (0.385) | 1473.9 |
| 351 | 決勝 | 先 | アインシュタイン 稲田 | インターホン | 勝 | 6-8 (0.429) | 1499.0 |
| 352 | 3 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 勝 | 7-8 (0.467) | 1517.8 |
| 352 | 5 | 後 | チャンス大城 | モノボケ | 勝 | 8-8 (0.500) | 1538.3 |
| 352 | 6 | 先 | アインシュタイン 稲田 | 暗転 | 負 | 8-9 (0.471) | 1528.2 |
| 368 | 4 | 先 | 竹上萌奈 | 土下座 | 負 | 8-10 (0.444) | 1511.7 |
| 374 | 7 | 後 | cacao 浦田スターク | 駆け込み | 負 | 8-11 (0.421) | 1496.5 |
| 379 | 3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 駆け込み | 勝 | 9-11 (0.450) | 1507.8 |
| 379 | 7 | 後 | cacao 浦田スターク | 弔辞 | 負 | 9-12 (0.429) | 1494.0 |
| 380 | 1 | 後 | 愛凛冴 玲二 | 殉職 | 勝 | 10-12 (0.455) | 1511.7 |
| 380 | 決勝 | 先 | フルーツポンチ 村上 | ふすま | 負 | 10-13 (0.435) | 1502.9 |
| 387 | 1 | 後 | 水田信二 | 大喜利 | 負 | 10-14 (0.417) | 1490.7 |
| 388 | 7 | 先 | 愛凛冴 玲二 | ギャグ | 勝 | 11-14 (0.440) | 1509.8 |
| 388 | 準決 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 勝 | 12-14 (0.462) | 1532.4 |
| 388 | 決勝 | 先 | 水田信二 | 土下座 | 負 | 12-15 (0.444) | 1520.1 |
| 400 | 3 | 後 | 紺野ぶるま | 大喜利 | 勝 | 13-15 (0.464) | 1540.4 |
| 400 | 10 | 先 | アインシュタイン 稲田 | 作家 | 勝 | 14-15 (0.483) | 1563.0 |
| 400 | 13 | 先 | や団 ロングサイズ伊藤 | モノマネ | 勝 | 15-15 (0.500) | 1581.3 |
| 400 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 面会 | 勝 | 16-15 (0.516) | 1605.0 |
| 404 | 3 | 先 | ネコニスズ 舘野 | 大喜利 | 勝 | 17-15 (0.531) | 1615.9 |
| 404 | 5 | 先 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 負 | 17-16 (0.515) | 1602.4 |
もどる
