放送回#340まで
カベポスター 永見
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 4 | 6 | 29 | 27 | 23 | 0.518 | 19-11-12 (0.633) | 10-16-11 (0.385) | 1576.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
9-7 (0.562) | 3-1 (0.750) | 0-2 (0.000) | 3-1 (0.750) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
0-6 (0.000) | 5-2 (0.714) | 4-3 (0.571) | 5-5 (0.500) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1576.5 | 最高値 | 1649.2 | 最低値 | 1493.4 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 2 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1515.8 |
73 | 5 | 先 | トット 桑原 | 写真 | 負 | 1-1 (0.500) | 1502.2 |
84 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 1-2 (0.333) | 1499.7 |
149 | 3 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 1-3 (0.250) | 1493.4 |
180 | 6 | 先 | タイムマシーン3号 関 | 歌 | 勝 | 2-3 (0.400) | 1511.8 |
180 | 決勝 | 先 | 椿鬼奴 | 1分トーク | 勝 | 3-3 (0.500) | 1535.0 |
186 | 6 | 先 | ザ・マミィ 酒井 | 死に際 | 勝 | 4-3 (0.571) | 1550.2 |
186 | 決勝 | 先 | モンスターエンジン 西森 | モノマネ | 負 | 4-4 (0.500) | 1540.7 |
191 | 1 | 先 | ZAZY | 楽屋 | 負 | 4-5 (0.444) | 1523.3 |
201 | 2 | 先 | 流れ星☆ ちゅうえい | 大喜利 | 勝 | 5-5 (0.500) | 1539.9 |
201 | 4 | 後 | R藤本 | 中継 | 勝 | 6-5 (0.545) | 1562.1 |
201 | 9 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | メンチ | 負 | 6-6 (0.500) | 1550.5 |
207 | 6 | 先 | やす子 | 大喜利 | 勝 | 7-6 (0.538) | 1564.6 |
207 | 7 | 先 | フルーツポンチ 村上 | モノボケ | 負 | 7-7 (0.500) | 1543.7 |
209 | 5 | 先 | サツマカワRPG | 大喜利 | 負 | 7-8 (0.467) | 1526.7 |
214 | 1 | 先 | ザブングル加藤 | モノボケ | 勝 | 8-8 (0.500) | 1538.7 |
214 | 2 | 後 | 兼光タカシ | モノマネ | 負 | 8-9 (0.471) | 1523.0 |
216 | 4 | 先 | タイムマシーン3号 関 | 大喜利 | 勝 | 9-9 (0.500) | 1539.9 |
216 | 6 | 先 | インポッシブル ひるちゃん | ギャグ | 勝 | 10-9 (0.526) | 1554.1 |
216 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | 土下座 | 勝 | 11-9 (0.550) | 1582.6 |
216 | 決勝 | 後 | インポッシブル えいじ | 1分トーク | 勝 | 12-9 (0.571) | 1596.1 |
217 | 7 | 先 | ジェラードン かみちぃ | かご | 負 | 12-10 (0.545) | 1578.2 |
224 | 1 | 後 | ヨネダ2000 愛 | 大喜利 | 勝 | 13-10 (0.565) | 1591.9 |
224 | 5 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 13-11 (0.542) | 1576.1 |
226 | 5 | 先 | インポッシブル えいじ | ※個人 | 勝 | 14-11 (0.560) | 1589.2 |
226 | 6 | 先 | R藤本 | 歌 | 負 | 14-12 (0.538) | 1579.6 |
229 | 2 | 先 | Yes!アキト | 歌 | 勝 | 15-12 (0.556) | 1593.0 |
229 | 6 | 後 | ジェラードン かみちぃ | モノマネ | 負 | 15-13 (0.536) | 1577.3 |
232 | 7 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 耳打ち | 負 | 15-14 (0.517) | 1566.6 |
241 | 7 | 後 | R藤本 | ギャグ | 負 | 15-15 (0.500) | 1557.5 |
242 | 1 | 後 | ストレッチーズ 高木 | 大喜利 | 負 | 15-16 (0.484) | 1538.9 |
SP5 | B1 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 15-17 (0.469) | 1531.7 |
257 | 1 | 先 | 祇園 木﨑 | ギャグ | 勝 | 16-17 (0.485) | 1545.5 |
257 | 7 | 後 | 田津原理音 | 大喜利 | 勝 | 17-17 (0.500) | 1560.3 |
257 | 決勝 | 後 | R藤本 | 楽屋 | 負 | 17-18 (0.486) | 1551.0 |
273 | 4 | 後 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | 負 | 17-19 (0.472) | 1534.9 |
274 | 5 | 先 | 爛々 大国 | 大喜利 | 勝 | 18-19 (0.486) | 1549.3 |
274 | 決勝 | 先 | モグライダー 芝 | 大喜利 | 勝 | 19-19 (0.500) | 1572.8 |
281 | 4 | 先 | 豪快キャプテン べーやん | 歌 | 勝 | 20-19 (0.513) | 1584.8 |
281 | 5 | 後 | かもめんたる 槙尾ユウスケ | モノボケ | 勝 | 21-19 (0.525) | 1597.0 |
281 | 7 | 後 | 豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ | 1分トーク | 勝 | 22-19 (0.537) | 1609.5 |
281 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | 取り調べ | 勝 | 23-19 (0.548) | 1635.0 |
SP7 | 3 | 先 | スカチャン ヤジマリー。 | ギャグ | 勝 | 24-19 (0.558) | 1649.2 |
SP7 | 6 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 24-20 (0.545) | 1635.4 |
SP8 | A4 | 先 | 錦鯉 渡辺 | 大喜利 | 負 | 24-21 (0.533) | 1620.9 |
299 | 5 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | モノボケ | 勝 | 25-21 (0.543) | 1629.2 |
299 | 準決 | 後 | マユリカ 阪本 | ギャグ | 勝 | 26-21 (0.553) | 1644.2 |
299 | 決勝 | 先 | マユリカ 中谷 | モノマネ | 負 | 26-22 (0.542) | 1623.1 |
316 | 決勝 | 後 | アキナ 山名 | ギャグ | 負 | 26-23 (0.531) | 1606.7 |
317 | 4 | 後 | トレンディエンジェル 斎藤 | 歌 | 勝 | 27-23 (0.540) | 1617.4 |
317 | 6 | 先 | リンダカラー∞ Den | 大喜利 | 負 | 27-24 (0.529) | 1596.8 |
328 | 3 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 歌 | 負 | 27-25 (0.519) | 1583.7 |
330 | 4 | 後 | ルシファー吉岡 | 1分トーク | 負 | 27-26 (0.509) | 1566.1 |
340 | 4 | 後 | ザ・パンチ パンチ浜崎 | ギャグ | 勝 | 28-26 (0.519) | 1579.2 |
340 | 5 | 先 | かが屋 賀屋 | 大喜利 | 勝 | 29-26 (0.527) | 1592.5 |
340 | 決勝 | 先 | 真空ジェシカ ガク | 歌 | 負 | 29-27 (0.518) | 1576.5 |
もどる