放送回#339まで
霜降り明星 粗品
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 6 | 22 | 21 | 12 | 0.512 | 10-8-6 (0.556) | 12-13-6 (0.480) | 1553.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
7-5 (0.583) | 3-2 (0.600) | 2-3 (0.400) | 4-4 (0.500) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-2 (0.333) | 1-2 (0.333) | 3-1 (0.750) | 1-2 (0.333) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1553.5 | 最高値 | 1596.2 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 先 | 守谷日和 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
1 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 負 | 1-1 (0.500) | 1501.5 |
6 | 2 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | 大喜利 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1520.2 |
6 | 3 | 先 | モンスターエンジン 大林 | モノボケ | 勝 | 3-1 (0.750) | 1536.1 |
6 | 準決 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 3-2 (0.600) | 1520.5 |
14 | 4 | 先 | ちゃらんぽらん冨好 | 1分トーク | 負 | 3-3 (0.500) | 1504.9 |
15 | 1 | 後 | ちゃらんぽらん冨好 | 1分トーク | 勝 | 4-3 (0.571) | 1525.0 |
15 | 3 | 先 | ネイビーズアフロ はじり | モノボケ | 負 | 4-4 (0.500) | 1507.8 |
16 | 5 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 勝 | 5-4 (0.556) | 1525.7 |
16 | 6 | 先 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 写真 | 勝 | 6-4 (0.600) | 1540.5 |
16 | 準決 | 後 | からし蓮根 杉本 | 1分トーク | 勝 | 7-4 (0.636) | 1554.6 |
16 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 負 | 7-5 (0.583) | 1542.9 |
17 | 決勝 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 負 | 7-6 (0.538) | 1528.2 |
24 | 4 | 後 | とろサーモン 村田 | モノボケ | 負 | 7-7 (0.500) | 1510.9 |
25 | 2 | 後 | ダブルヒガシ 東 | 大喜利 | 勝 | 8-7 (0.533) | 1526.4 |
25 | 決勝 | 先 | とろサーモン 久保田 | つぶやき | 勝 | 9-7 (0.562) | 1543.9 |
26 | 2 | 後 | 霜降り明星 せいや | 1分トーク | 勝 | 10-7 (0.588) | 1556.7 |
26 | 3 | 先 | ジミー大西 | 大喜利 | 勝 | 11-7 (0.611) | 1569.7 |
26 | 4 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | 歌 | 勝 | 12-7 (0.632) | 1584.4 |
26 | 準決 | 先 | とろサーモン 久保田 | 写真 | 負 | 12-8 (0.600) | 1567.7 |
36 | 1 | 先 | FUJIWARA 原西 | 写真 | 勝 | 13-8 (0.619) | 1583.9 |
36 | 6 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | ギャグ | 勝 | 14-8 (0.636) | 1596.2 |
36 | 決勝 | 後 | ミルクボーイ 駒場 | 大喜利 | 負 | 14-9 (0.609) | 1577.9 |
37 | 1 | 後 | span! 水本 | 1分トーク | 負 | 14-10 (0.583) | 1558.3 |
41 | 2 | 後 | 次長課長 河本 | モノマネ | 勝 | 15-10 (0.600) | 1571.1 |
41 | 4 | 後 | 蛙亭 イワクラ | 大喜利 | 勝 | 16-10 (0.615) | 1584.6 |
41 | 5 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 写真 | 負 | 16-11 (0.593) | 1568.8 |
42 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 16-12 (0.571) | 1562.7 |
43 | 20 | 後 | スリムクラブ 内間 | モノボケ | 勝 | 17-12 (0.586) | 1577.6 |
43 | 24 | 後 | たんぽぽ 白鳥 | 1分トーク | 負 | 17-13 (0.567) | 1559.6 |
45 | 1 | 後 | ガリットチュウ 福島 | モノボケ | 勝 | 18-13 (0.581) | 1572.9 |
45 | 決勝 | 先 | 見取り図 盛山 | ギャグ | 負 | 18-14 (0.562) | 1555.6 |
46 | 4 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 勝 | 19-14 (0.576) | 1574.9 |
46 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 19-15 (0.559) | 1569.0 |
93 | 7 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 19-16 (0.543) | 1559.1 |
93 | 25 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 1分トーク | 負 | 19-17 (0.528) | 1549.0 |
SP | 12 | 先 | ロバート 秋山 | 1分トーク | 勝 | 20-17 (0.541) | 1563.3 |
SP | 準々 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 負 | 20-18 (0.526) | 1550.9 |
SP2 | 5 | 後 | エルフ 荒川 | 大喜利 | 勝 | 21-18 (0.538) | 1566.1 |
SP2 | 8 | 後 | アルコ&ピース 平子 | メンチ | 負 | 21-19 (0.525) | 1547.6 |
206 | 3 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 21-20 (0.512) | 1535.8 |
207 | 決勝 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 勝 | 22-20 (0.524) | 1559.2 |
SP4 | A6 | 後 | 笑い飯 西田 | 作家 | 負 | 22-21 (0.512) | 1553.5 |
もどる