放送回#406まで
天才ピアニスト ますみ
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0.267 | 3-5-4 (0.375) | 1-6-0 (0.143) | 1443.4 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 0-3 (0.000) | 0-4 (0.000) | なし | 3-0 (1.000) | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 0-1 (0.000) | 1-2 (0.333) | なし | 0-1 (0.000) | |
15 / 15 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 15 | |
| 現在値 | 1443.4 | |
| 最高値 | 1525.1 | |
| 最低値 | 1443.4 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1525.1 |
| 63 | 決勝 | 後 | さや香 新山 | 歌 | 負 | 1-1 (0.500) | 1509.3 |
| 68 | 4 | 後 | ジュリエッタ 藤本 | 歌 | 負 | 1-2 (0.333) | 1493.1 |
| 69 | 準決 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | モノマネ | 勝 | 2-2 (0.500) | 1517.1 |
| 69 | 決勝 | 後 | 銀シャリ 橋本 | 大喜利 | 負 | 2-3 (0.400) | 1502.2 |
| 82 | 2 | 先 | 鬼越トマホーク 坂井 | モノボケ | 負 | 2-4 (0.333) | 1486.1 |
| 92 | 2 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 負 | 2-5 (0.286) | 1479.0 |
| 106 | 1 | 先 | 守谷日和 | モノボケ | 負 | 2-6 (0.250) | 1463.6 |
| 144 | 1 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 2-7 (0.222) | 1457.5 |
| 178 | 5 | 先 | TOKYO COOL カンカン | モノマネ | 勝 | 3-7 (0.300) | 1476.4 |
| 178 | 6 | 後 | キャツミ | 歌 | 勝 | 4-7 (0.364) | 1492.0 |
| 178 | 7 | 後 | 流れ星☆ ちゅうえい | インターホン | 負 | 4-8 (0.333) | 1477.1 |
| 192 | 4 | 後 | マユリカ 阪本 | 大喜利 | 負 | 4-9 (0.308) | 1461.8 |
| 214 | 準決 | 後 | R藤本 | ギャグ | 負 | 4-10 (0.286) | 1454.9 |
| 217 | 2 | 先 | なだぎ武 | モノボケ | 負 | 4-11 (0.267) | 1443.4 |
もどる
