放送回#389まで
銀シャリ 鰻
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0.357 | 3-2-1 (0.600) | 2-7-6 (0.222) | 1469.4 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-4 (0.000) | なし | なし | 1-0 (1.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 1-1 (0.500) | なし | 3-0 (1.000) | 0-4 (0.000) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1469.4 | 最高値 | 1545.8 | 最低値 | 1456.9 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7 | 先 | ギャロップ 林 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1485.6 |
| 55 | 1 | 後 | たくろう 赤木 | 大喜利 | 負 | 0-2 (0.000) | 1469.3 |
| 69 | 1 | 先 | 天竺鼠 瀬下 | 歌 | 勝 | 1-2 (0.333) | 1485.4 |
| 69 | 4 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 1-3 (0.250) | 1476.6 |
| 70 | 1 | 後 | 銀シャリ 橋本 | 歌 | 勝 | 2-3 (0.400) | 1496.2 |
| 70 | 7 | 先 | サバンナ 八木 | 1分トーク | 勝 | 3-3 (0.500) | 1517.6 |
| 70 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 勝 | 4-3 (0.571) | 1545.8 |
| 81 | 5 | 後 | シカゴ実業 山本 | 大喜利 | 負 | 4-4 (0.500) | 1527.7 |
| 83 | 4 | 後 | トット 桑原 | 効果音 | 負 | 4-5 (0.444) | 1514.0 |
| 93 | 5 | 後 | カミナリ まなぶ | モノマネ | 負 | 4-6 (0.400) | 1497.3 |
| 355 | 6 | 先 | パンプキンポテトフライ 谷 | 土下座 | 負 | 4-7 (0.364) | 1483.0 |
| 360 | 7 | 後 | 紺野ぶるま | 暗転 | 負 | 4-8 (0.333) | 1471.6 |
| 374 | 2 | 後 | cacao 浦田スターク | 歌謡曲 | 負 | 4-9 (0.308) | 1456.9 |
| 383 | 3 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 勝 | 5-9 (0.357) | 1469.4 |
もどる


