放送回#389まで
天竺鼠 瀬下
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0-0 (0.000) | 0-3-0 (0.000) | 1454.2 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-2 (0.000) | なし | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | 0-1 (0.000) | なし | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1454.2 | 最高値 | 1500.0 | 最低値 | 1454.2 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 後 | バッファロー吾郎 竹若 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
| 46 | 3 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 大喜利 | 負 | 0-2 (0.000) | 1470.2 |
| 69 | 1 | 後 | 銀シャリ 鰻 | 歌 | 負 | 0-3 (0.000) | 1454.2 |
もどる


