放送回#340まで
ザブングル加藤
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 0.172 | 3-6-0 (0.333) | 2-18-3 (0.100) | 1352.0 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
0-6 (0.000) | 2-6 (0.250) | なし | 2-4 (0.333) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
0-2 (0.000) | 0-3 (0.000) | 1-1 (0.500) | 0-2 (0.000) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1352.0 | 最高値 | 1532.5 | 最低値 | 1352.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 10 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 0-1 (0.000) | 1495.9 |
93 | 15 | 先 | 原口あきまさ | 1分トーク | 勝 | 1-1 (0.500) | 1512.0 |
93 | 16 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 1-2 (0.333) | 1506.6 |
116 | A1 | 後 | さらば青春の光 森田 | 1分トーク | 勝 | 2-2 (0.500) | 1522.3 |
116 | A3 | 先 | R藤本 | モノボケ | 負 | 2-3 (0.400) | 1518.0 |
117 | A2 | 後 | ラニーノーズ 山田 | 歌 | 勝 | 3-3 (0.500) | 1532.5 |
117 | A3 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | モノボケ | 負 | 3-4 (0.429) | 1513.5 |
126 | A3 | 先 | しずる KAƵMA | モノボケ | 勝 | 4-4 (0.500) | 1525.5 |
127 | A3 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 4-5 (0.444) | 1522.4 |
133 | B1 | 後 | 馬場園梓 | 大喜利 | 負 | 4-6 (0.400) | 1509.1 |
135 | A1 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 4-7 (0.364) | 1506.1 |
154 | 2 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 4-8 (0.333) | 1495.9 |
155 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 4-9 (0.308) | 1492.9 |
171 | 1 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | モノボケ | 負 | 4-10 (0.286) | 1479.0 |
176 | 1 | 先 | 空気階段 かたまり | 1分トーク | 負 | 4-11 (0.267) | 1464.3 |
177 | 6 | 後 | 原口あきまさ | 1分トーク | 負 | 4-12 (0.250) | 1451.1 |
194 | 2 | 後 | エルフ 荒川 | 大喜利 | 負 | 4-13 (0.235) | 1438.2 |
214 | 1 | 後 | カベポスター 永見 | モノボケ | 負 | 4-14 (0.222) | 1426.2 |
218 | 2 | 後 | チャンス大城 | ギャグ | 負 | 4-15 (0.211) | 1414.5 |
221 | 2 | 先 | タイムマシーン3号 関 | モノボケ | 勝 | 5-15 (0.250) | 1437.9 |
221 | 5 | 後 | R藤本 | 歌 | 負 | 5-16 (0.238) | 1433.1 |
263 | 4 | 後 | こたけ正義感 | ラジオ | 負 | 5-17 (0.227) | 1420.2 |
279 | 1 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | ビンタ | 負 | 5-18 (0.217) | 1410.2 |
290 | 1 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 5-19 (0.208) | 1400.6 |
298 | 2 | 後 | くらげ 杉 | 1分トーク | 負 | 5-20 (0.200) | 1389.1 |
306 | 6 | 先 | バッテリィズ エース | ギャグ | 負 | 5-21 (0.192) | 1378.0 |
316 | 1 | 後 | タモンズ 安部 | モノマネ | 負 | 5-22 (0.185) | 1367.4 |
326 | 1 | 先 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | 負 | 5-23 (0.179) | 1361.2 |
329 | 1 | 先 | 兼光タカシ | ギャグ | 負 | 5-24 (0.172) | 1352.0 |
もどる