放送回#389まで
次長課長 井上
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.200 | 1-0-0 (1.000) | 0-4-1 (0.000) | 1463.2 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 1-1 (0.500) | 0-1 (0.000) | なし | 0-2 (0.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | なし | なし | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1463.2 | 最高値 | 1500.0 | 最低値 | 1454.7 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1483.7 |
| 31 | 1 | 後 | 蛙亭 イワクラ | 大喜利 | 負 | 0-2 (0.000) | 1469.5 |
| 40 | 3 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | 1分トーク | 負 | 0-3 (0.000) | 1454.7 |
| 41 | 6 | 先 | ラニーノーズ 山田 | 大喜利 | 勝 | 1-3 (0.250) | 1473.4 |
| 41 | 準決 | 後 | ミサイルマン 岩部 | モノボケ | 負 | 1-4 (0.200) | 1463.2 |
もどる


