放送回#389まで
シモタ
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 15 | 31 | 9 | 0.326 | 9-11-5 (0.450) | 6-20-4 (0.231) | 1426.7 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 1-6 (0.143) | 3-7 (0.300) | 2-2 (0.500) | 1-5 (0.167) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 1-0 (1.000) | 2-3 (0.400) | 1-4 (0.200) | 4-4 (0.500) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1426.7 | 最高値 | 1534.4 | 最低値 | 1426.7 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 写真 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
| 28 | 5 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | 歌 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1531.3 |
| 28 | 7 | 後 | ギャロップ 林 | 1分トーク | 負 | 2-1 (0.667) | 1514.0 |
| 36 | 5 | 後 | 笑い飯 西田 | 効果音 | 負 | 2-2 (0.500) | 1509.8 |
| 61 | 7 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 暗闇 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1522.9 |
| 61 | 準決 | 後 | 笑い飯 西田 | 歌 | 負 | 3-3 (0.500) | 1519.2 |
| 73 | 7 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 3-4 (0.429) | 1503.9 |
| 86 | 3 | 後 | フルーツポンチ 村上 | 写真 | 勝 | 4-4 (0.500) | 1520.4 |
| 86 | 6 | 後 | R藤本 | モノボケ | 負 | 4-5 (0.444) | 1511.3 |
| 96 | 3 | 先 | R藤本 | 写真 | 負 | 4-6 (0.400) | 1507.3 |
| 104 | 4 | 先 | 兼光タカシ | モノボケ | 負 | 4-7 (0.364) | 1491.2 |
| 107 | 4 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 負 | 4-8 (0.333) | 1483.3 |
| 113 | B2 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 4-9 (0.308) | 1476.8 |
| 118 | B2 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 写真 | 負 | 4-10 (0.286) | 1460.7 |
| 126 | B2 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | ギャグ | 負 | 4-11 (0.267) | 1447.8 |
| 126 | B3 | 先 | 女と男 市川 | 大喜利 | 勝 | 5-11 (0.312) | 1466.0 |
| 128 | B決 | 後 | シャンプーハット 恋さん | ギャグ | 勝 | 6-11 (0.353) | 1487.0 |
| 128 | 決勝 | 後 | レイザーラモン RG | メンチ | 勝 | 7-11 (0.389) | 1503.7 |
| 131 | A1 | 後 | タイムマシーン3号 関 | 歌 | 負 | 7-12 (0.368) | 1487.5 |
| 132 | A1 | 先 | ニッポンの社長 辻 | モノボケ | 勝 | 8-12 (0.400) | 1501.0 |
| 132 | A決 | 後 | 九条ジョー | 1分トーク | 負 | 8-13 (0.381) | 1488.4 |
| 138 | A4 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | ギャグ | 勝 | 9-13 (0.409) | 1511.6 |
| 138 | A決 | 先 | たんぽぽ 川村 | モノボケ | 勝 | 10-13 (0.435) | 1534.4 |
| 138 | 決勝 | 後 | R藤本 | 土下座 | 負 | 10-14 (0.417) | 1530.0 |
| 141 | 2 | 後 | からし蓮根 伊織 | 1分トーク | 負 | 10-15 (0.400) | 1513.2 |
| 144 | 5 | 後 | こがけん | 効果音 | 負 | 10-16 (0.385) | 1497.5 |
| 145 | 1 | 後 | 九条ジョー | モノボケ | 勝 | 11-16 (0.407) | 1518.4 |
| 145 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 11-17 (0.393) | 1515.1 |
| 148 | 3 | 後 | ツートライブ 周平魂 | 1分トーク | 勝 | 12-17 (0.414) | 1529.4 |
| 148 | 5 | 後 | サバンナ 八木 | キス | 負 | 12-18 (0.400) | 1513.4 |
| 152 | 2 | 後 | ラランド サーヤ | 大喜利 | 負 | 12-19 (0.387) | 1500.1 |
| 153 | 3 | 先 | ウエストランド 河本 | モノボケ | 負 | 12-20 (0.375) | 1483.4 |
| 156 | 2 | 先 | かが屋 賀屋 | ギャグ | 負 | 12-21 (0.364) | 1470.7 |
| 158 | 1 | 先 | ずん 飯尾 | モノボケ | 負 | 12-22 (0.353) | 1458.3 |
| 163 | 6 | 先 | トム・ブラウン みちお | モノマネ | 勝 | 13-22 (0.371) | 1478.8 |
| 163 | 7 | 後 | R藤本 | モノボケ | 負 | 13-23 (0.361) | 1474.3 |
| 171 | 4 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 負 | 13-24 (0.351) | 1468.1 |
| 183 | 4 | 先 | アルコ&ピース 平子 | モノボケ | 負 | 13-25 (0.342) | 1453.9 |
| 186 | 2 | 後 | ザ・マミィ 林田 | モノボケ | 負 | 13-26 (0.333) | 1440.0 |
| 194 | 4 | 先 | R藤本 | 特技 | 勝 | 14-26 (0.350) | 1466.4 |
| 194 | 準決 | 先 | ZAZY | 歌 | 負 | 14-27 (0.341) | 1455.8 |
| 198 | 5 | 先 | ザ・マミィ 酒井 | 1分トーク | 負 | 14-28 (0.333) | 1441.9 |
| 200 | 4 | 先 | やす子 | 死に際 | 勝 | 15-28 (0.349) | 1460.5 |
| 200 | 5 | 後 | なだぎ武 | 大喜利 | 負 | 15-29 (0.341) | 1447.5 |
| 208 | 4 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 1分トーク | 負 | 15-30 (0.333) | 1441.1 |
| 262 | 4 | 後 | ストレッチーズ 福島 | 大喜利 | 負 | 15-31 (0.326) | 1426.7 |
もどる


