放送回#389まで
コロコロチキチキペッパーズ ナダル
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 2 | 13 | 29 | 3 | 0.310 | 9-11-1 (0.450) | 4-18-2 (0.182) | 1419.2 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-3 (0.000) | 4-6 (0.400) | 1-3 (0.250) | 2-0 (1.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-5 (0.000) | 1-5 (0.167) | 4-2 (0.667) | 1-5 (0.167) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1419.2 | 最高値 | 1516.1 | 最低値 | 1419.2 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | 後 | シモタ | 写真 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
| 29 | 5 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.7 |
| 29 | 7 | 先 | スリムクラブ 真栄田 | 写真 | 負 | 1-2 (0.333) | 1484.6 |
| 57 | 7 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 写真 | 負 | 1-3 (0.250) | 1474.4 |
| 58 | 1 | 先 | からし蓮根 伊織 | 1分トーク | 勝 | 2-3 (0.400) | 1490.1 |
| 58 | 6 | 先 | からし蓮根 杉本 | 大喜利 | 負 | 2-4 (0.333) | 1473.9 |
| 118 | B2 | 先 | シモタ | 写真 | 勝 | 3-4 (0.429) | 1490.1 |
| 118 | B3 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 3-5 (0.375) | 1481.6 |
| 119 | A2 | 後 | 女と男 市川 | モノマネ | 負 | 3-6 (0.333) | 1466.7 |
| 121 | B1 | 先 | オジンオズボーン 高松 | モノボケ | 勝 | 4-6 (0.400) | 1485.0 |
| 121 | B3 | 後 | 松浦景子 | 歌 | 勝 | 5-6 (0.455) | 1501.3 |
| 121 | B決 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | ギャグ | 勝 | 6-6 (0.500) | 1516.1 |
| 121 | 決勝 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | 負 | 6-7 (0.462) | 1508.5 |
| 122 | A3 | 先 | 馬場園梓 | モノボケ | 負 | 6-8 (0.429) | 1494.8 |
| 159 | 3 | 後 | 女と男 市川 | 歌 | 勝 | 7-8 (0.467) | 1507.5 |
| 159 | 準決 | 後 | ずん 飯尾 | ギャグ | 負 | 7-9 (0.438) | 1493.8 |
| 162 | 2 | 後 | R藤本 | モノマネ | 負 | 7-10 (0.412) | 1488.7 |
| 163 | 1 | 後 | トム・ブラウン みちお | ギャグ | 負 | 7-11 (0.389) | 1473.9 |
| 165 | 1 | 後 | ネイビーズアフロ はじり | モノボケ | 負 | 7-12 (0.368) | 1458.5 |
| SP2 | 6 | 後 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 負 | 7-13 (0.350) | 1448.4 |
| 196 | 1 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 7-14 (0.333) | 1446.1 |
| SP5 | B2 | 後 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 1分トーク | 勝 | 8-14 (0.364) | 1468.1 |
| SP5 | B3 | 先 | すゑひろがりず 南條 | モノボケ | 負 | 8-15 (0.348) | 1452.6 |
| 258 | 7 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | ギャグ | 負 | 8-16 (0.333) | 1446.8 |
| 259 | 7 | 後 | ちゃんぴおんず 大ちゃん | 歌 | 負 | 8-17 (0.320) | 1435.0 |
| 270 | 1 | 先 | R藤本 | モノボケ | 勝 | 9-17 (0.346) | 1460.8 |
| 270 | 6 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノマネ | 負 | 9-18 (0.333) | 1445.1 |
| SP8 | A1 | 後 | 錦鯉 渡辺 | 司令官 | 負 | 9-19 (0.321) | 1437.9 |
| 299 | 5 | 先 | カベポスター 永見 | モノボケ | 負 | 9-20 (0.310) | 1429.6 |
| 307 | 2 | 先 | きしたかの 高野 | ふすま | 勝 | 10-20 (0.333) | 1450.0 |
| 307 | 4 | 先 | 祇園 木﨑 | モノボケ | 負 | 10-21 (0.323) | 1434.9 |
| 309 | 2 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 勝 | 11-21 (0.344) | 1462.1 |
| 309 | 4 | 先 | あぁ~しらき | 訂正 | 負 | 11-22 (0.333) | 1449.3 |
| 341 | 3 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 歌 | 勝 | 12-22 (0.353) | 1471.8 |
| 341 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 負 | 12-23 (0.343) | 1466.5 |
| SP10 | B2 | 後 | ふかわりょう | 司令官 | 負 | 12-24 (0.333) | 1452.0 |
| 374 | 6 | 後 | R藤本 | 司令官 | 負 | 12-25 (0.324) | 1444.8 |
| 377 | 2 | 後 | ハリウッドザコシショウ | モノボケ | 負 | 12-26 (0.316) | 1433.9 |
| 384 | 2 | 後 | カゲヤマ 益田 | 歌 | 勝 | 13-26 (0.333) | 1454.0 |
| 384 | 5 | 後 | 三遊間 稲継 | 人形 | 負 | 13-27 (0.325) | 1441.6 |
| 386 | 2 | 後 | センチネル 大誠 | 歌 | 負 | 13-28 (0.317) | 1428.2 |
| 389 | 5 | 後 | 島田珠代 | ギャグ | 負 | 13-29 (0.310) | 1419.2 |
もどる


