放送回#381まで
ダブルヒガシ 大東
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0.333 | 1-3-0 (0.250) | 2-3-2 (0.400) | 1489.1 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
1-3 (0.250) | なし | なし | 0-1 (0.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
なし | 0-1 (0.000) | 0-1 (0.000) | 2-0 (1.000) |
レーティング | ||
---|---|---|
![]() |
現在値 | 1489.1 | 最高値 | 1500.0 | 最低値 | 1445.1 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 先 | とろサーモン 久保田 | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1485.3 |
72 | 5 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 0-2 (0.000) | 1476.8 |
225 | 3 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 0-3 (0.000) | 1467.9 |
359 | 3 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | ギャグ | 負 | 0-4 (0.000) | 1459.4 |
372 | 6 | 後 | 豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ | 大喜利 | 負 | 0-5 (0.000) | 1445.1 |
375 | 2 | 後 | 豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ | 土下座 | 勝 | 1-5 (0.167) | 1464.2 |
375 | 4 | 先 | シシガシラ 脇田 | 駆け込み | 勝 | 2-5 (0.286) | 1482.0 |
375 | 6 | 後 | ネルソンズ 和田まんじゅう | 大喜利 | 勝 | 3-5 (0.375) | 1498.2 |
375 | 準決 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 負 | 3-6 (0.333) | 1489.1 |
もどる