← 第 95 回データへ 第 92 回データへ→
第 93 回放送 対戦結果
放送日:2020-01-02 31人!新春即興王SP審査員:板尾創路(2)
ひとことメモ:超豪華大波乱!関東勢も奮闘
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R藤本 | トレンディエンジェル たかし | モノマネ | 先攻 |
2 | 2 | ロングコートダディ 堂前 | トレンディエンジェル 斎藤 | モノボケ | 先攻 |
3 | 3 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | トム・ブラウン 布川 | 大喜利 | 先攻 |
4 | 4 | ロングコートダディ 堂前 | 狩野英孝 | 小窓 | 先攻 |
5 | 5 | カミナリ まなぶ | 銀シャリ 鰻 | モノマネ | 先攻 |
6 | 6 | アイデンティティ 田島 | 笑い飯 西田 | 叫び | ドロー |
7 | 6 | アイデンティティ 田島 | 笑い飯 西田 | 叫び | ドロー |
8 | 6 | アイデンティティ 田島 | 笑い飯 西田 | 叫び | 先攻 |
9 | 7 | ロングコートダディ 堂前 | 霜降り明星 粗品 | 大喜利 | 先攻 |
10 | 8 | モンスターエンジン 西森 | 藤崎マーケット 田崎 | 写真 | 先攻 |
11 | 9 | ロングコートダディ 堂前 | ミサイルマン 岩部 | キス | 後攻 |
12 | 10 | トム・ブラウン みちお | 紺野ぶるま | ギャグ | 先攻 |
13 | 敗者復活で、トム・ブラウン 布川 が復活 | ||||
14 | 11 | モンスターエンジン 西森 | トム・ブラウン 布川 | 大喜利 | 先攻 |
15 | 12 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | Mr.シャチホコ | 1分トーク | 先攻 |
16 | 13 | トム・ブラウン みちお | 霜降り明星 せいや | 効果音 | 後攻 |
17 | 14 | R藤本 | アイデンティティ 田島 | 歌 | ドロー |
18 | 14 | R藤本 | アイデンティティ 田島 | 歌 | 先攻 |
19 | 15 | ザブングル加藤 | 原口あきまさ | 1分トーク | 先攻 |
20 | 16 | R藤本 | ザブングル加藤 | 大喜利 | ドロー |
21 | 16 | R藤本 | ザブングル加藤 | 大喜利 | 先攻 |
22 | 17 | FUJIWARA 原西 | キャイ~ン ウド鈴木 | ギャグ | ドロー |
23 | 17 | FUJIWARA 原西 | キャイ~ン ウド鈴木 | ギャグ | 先攻 |
24 | 18 | 納言 薄幸 | 霜降り明星 せいや | 写真 | 先攻 |
25 | 19 | 納言 薄幸 | ずん 飯尾 | 歌 | ドロー |
26 | 19 | 納言 薄幸 | ずん 飯尾 | 歌 | ドロー |
27 | 19 | 納言 薄幸 | ずん 飯尾 | 歌 | 先攻 |
28 | 20 | ミサイルマン 岩部 | ハリウッドザコシショウ | モノボケ | ドロー |
29 | 20 | ミサイルマン 岩部 | ハリウッドザコシショウ | モノボケ | 後攻 |
30 | 21 | フットボールアワー 岩尾 | カミナリ たくみ | モノボケ | 後攻 |
31 | 敗者復活で、霜降り明星 粗品 が復活 | ||||
32 | 22 | R藤本 | 平野ノラ | 効果音 | 先攻 |
33 | 23 | カミナリ まなぶ | 天竺鼠 川原 | モノボケ | 後攻 |
34 | 24 | 天竺鼠 川原 | 納言 薄幸 | 初詣 | ドロー |
35 | 24 | 天竺鼠 川原 | 納言 薄幸 | 初詣 | 後攻 |
36 | 25 | モンスターエンジン 西森 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | 先攻 |
37 | 26 | 納言 薄幸 | FUJIWARA 原西 | お告げ | 後攻 |
38 | 27 | カミナリ たくみ | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 大喜利 | 後攻 |
39 | 28 | モンスターエンジン 西森 | FUJIWARA 原西 | 写真 | 先攻 |
40 | 準々 | モンスターエンジン 西森 | ハリウッドザコシショウ | ギャグ | ドロー |
41 | 準々 | モンスターエンジン 西森 | ハリウッドザコシショウ | ギャグ | 先攻 |
42 | 準決 | モンスターエンジン 西森 | R藤本 | モノマネ | 後攻 |
43 | 決勝 | R藤本 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 歌 | 先攻 |
先攻 22勝 後攻 9勝 ドロー 10回
優勝:R藤本 (5回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R藤本 | 6 | 0 | 2 | 34 | 6 | 0.850 |
2 | モンスターエンジン 西森 | 5 | 1 | 1 | 31 | 16 | 0.660 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 3 | 1 | 0 | 57 | 31 | 0.648 |
3 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.667 |
3 | 納言 薄幸 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.750 |
6 | FUJIWARA 原西 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0.625 |
7 | カミナリ たくみ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ハリウッドザコシショウ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 |
7 | 霜降り明星 せいや | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0.304 |
7 | トム・ブラウン みちお | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | ミサイルマン 岩部 | 1 | 1 | 1 | 45 | 24 | 0.652 |
7 | ザブングル加藤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
7 | 天竺鼠 川原 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 0.556 |
7 | アイデンティティ 田島 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
7 | カミナリ まなぶ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
16 | 平野ノラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
16 | トレンディエンジェル たかし | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
16 | フットボールアワー 岩尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
16 | トレンディエンジェル 斎藤 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
16 | ずん 飯尾 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.667 |
16 | キャイ~ン ウド鈴木 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
16 | 狩野英孝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
16 | 原口あきまさ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
16 | 銀シャリ 鰻 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.400 |
16 | Mr.シャチホコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
16 | 紺野ぶるま | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
16 | 笑い飯 西田 | 0 | 1 | 2 | 116 | 11 | 0.913 |
16 | 藤崎マーケット 田崎 | 0 | 1 | 0 | 29 | 12 | 0.707 |
16 | トム・ブラウン 布川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
16 | 霜降り明星 粗品 | 0 | 2 | 0 | 19 | 17 | 0.528 |
もどる