← 第 84 回データへ 第 82 回データへ→
第 83 回放送 対戦結果
放送日:2019-10-13 チャンピオン大会45分SP審査員:ブラックマヨネーズ 小杉(初)
ひとことメモ:西森惜敗、鬼パワー西田
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 見取り図 盛山 | トット 桑原 | モノボケ | ドロー |
2 | 1 | 見取り図 盛山 | トット 桑原 | モノボケ | 後攻 |
3 | 2 | アインシュタイン 稲田 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | ドロー |
4 | 2 | アインシュタイン 稲田 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 後攻 |
5 | 3 | モンスターエンジン 西森 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | ドロー |
6 | 3 | モンスターエンジン 西森 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | ドロー |
7 | 3 | モンスターエンジン 西森 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 先攻 |
8 | 4 | トット 桑原 | 銀シャリ 鰻 | 効果音 | ドロー |
9 | 4 | トット 桑原 | 銀シャリ 鰻 | 効果音 | 先攻 |
10 | 5 | R藤本 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 先攻 |
11 | 6 | R藤本 | トット 桑原 | 大喜利 | ドロー |
12 | 6 | R藤本 | トット 桑原 | 大喜利 | ドロー |
13 | 6 | R藤本 | トット 桑原 | 大喜利 | 先攻 |
14 | 7 | 笑い飯 西田 | R藤本 | 写真 | 先攻 |
15 | 準決 | モンスターエンジン 西森 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | ドロー |
16 | 準決 | モンスターエンジン 西森 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | ドロー |
17 | 準決 | モンスターエンジン 西森 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 後攻 |
18 | 決勝 | ミサイルマン 岩部 | 笑い飯 西田 | お告げ | 後攻 |
先攻 5勝 後攻 4勝 ドロー 9回
優勝:笑い飯 西田 (23回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 3 | 0 | 2 | 106 | 9 | 0.922 |
2 | トット 桑原 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0.522 |
2 | モンスターエンジン 西森 | 2 | 1 | 5 | 25 | 13 | 0.658 |
2 | R藤本 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0.800 |
5 | 見取り図 盛山 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0.480 |
5 | ロングコートダディ 堂前 | 0 | 1 | 0 | 46 | 27 | 0.630 |
5 | 銀シャリ 鰻 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.444 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 0 | 1 | 2 | 27 | 10 | 0.730 |
5 | アインシュタイン 稲田 | 0 | 1 | 1 | 39 | 17 | 0.696 |
5 | ミサイルマン 岩部 | 0 | 1 | 0 | 37 | 21 | 0.638 |
もどる