← 第 51 回データへ 第 49 回データへ→
第 50 回放送 対戦結果
放送日:2019-02-24 レギュラー放送審査員:ほんこん(10)
ひとことメモ:コマンダンテ初登場、馬場園胸キュンソング
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コマンダンテ 石井 | なかやまきんに君 | モノマネ | 後攻 |
2 | 2 | 女と男 市川 | コマンダンテ 安田 | 1分トーク | 先攻 |
3 | 3 | 紅しょうが 熊元プロレス | 馬場園梓 | 歌 | ドロー |
4 | 3 | 紅しょうが 熊元プロレス | 馬場園梓 | 歌 | 後攻 |
5 | 4 | 藤崎マーケット 田崎 | 女と男 市川 | 大喜利 | 先攻 |
6 | 5 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | なかやまきんに君 | 写真 | 先攻 |
7 | 6 | 馬場園梓 | 祇園 木﨑 | ギャグ | 先攻 |
8 | 7 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 藤崎マーケット 田崎 | 効果音 | ドロー |
9 | 7 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 藤崎マーケット 田崎 | 効果音 | ドロー |
10 | 7 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 藤崎マーケット 田崎 | 効果音 | 先攻 |
11 | 準決 | 馬場園梓 | スーパーマラドーナ 田中 | モノボケ | ドロー |
12 | 準決 | 馬場園梓 | スーパーマラドーナ 田中 | モノボケ | 先攻 |
13 | 決勝 | 馬場園梓 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 後攻 |
先攻 6勝 後攻 3勝 ドロー 4回
優勝:ザ・プラン9 ヤナギブソン (2回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0.667 |
1 | 馬場園梓 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 |
3 | なかやまきんに君 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.750 |
3 | 女と男 市川 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.375 |
3 | 藤崎マーケット 田崎 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0.750 |
6 | 祇園 木﨑 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.231 |
6 | コマンダンテ 石井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
6 | 紅しょうが 熊元プロレス | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | コマンダンテ 安田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
6 | スーパーマラドーナ 田中 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.500 |
もどる