← 第 45 回データへ 第 43 回データへ→
第 44 回放送 対戦結果
放送日:2019-01-13 レギュラー放送審査員:ほんこん(8)
ひとことメモ:寝王八木誕生
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | てんしとあくま かんざき | ジュリエッタ 藤本 | モノボケ | ドロー |
2 | 1 | てんしとあくま かんざき | ジュリエッタ 藤本 | モノボケ | 先攻 |
3 | 2 | フースーヤ 谷口 | サバンナ 八木 | ギャグ | 後攻 |
4 | 3 | てんしとあくま 川口 | ミルクボーイ 駒場 | 1分トーク | 後攻 |
5 | 4 | ミルクボーイ 駒場 | サバンナ 八木 | モノマネ | 後攻 |
6 | 5 | サバンナ 八木 | 笑い飯 西田 | 寝言 | ドロー |
7 | 5 | サバンナ 八木 | 笑い飯 西田 | 寝言 | ドロー |
8 | 5 | サバンナ 八木 | 笑い飯 西田 | 寝言 | 先攻 |
9 | 6 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | てんしとあくま かんざき | 大喜利 | ドロー |
10 | 6 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | てんしとあくま かんざき | 大喜利 | 先攻 |
11 | 7 | サバンナ 八木 | フースーヤ 田中 | 写真 | 先攻 |
12 | 準決 | ロングコートダディ 堂前 | サバンナ 八木 | 歌 | 後攻 |
13 | 決勝 | サバンナ 八木 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | ドロー |
14 | 決勝 | サバンナ 八木 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 先攻 |
先攻 5勝 後攻 4勝 ドロー 5回
優勝:サバンナ 八木 (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サバンナ 八木 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0.875 |
2 | てんしとあくま かんざき | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0.615 |
2 | ミルクボーイ 駒場 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.800 |
5 | てんしとあくま 川口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
5 | フースーヤ 谷口 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
5 | 笑い飯 西田 | 0 | 1 | 2 | 60 | 5 | 0.923 |
5 | ジュリエッタ 藤本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
5 | フースーヤ 田中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
5 | ロングコートダディ 堂前 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0.538 |
もどる