← 第 44 回データへ 第 42 回データへ→
第 43 回放送 対戦結果
放送日:2019-01-02 31人!新春即興王SP審査員:板尾創路(初)
ひとことメモ:歌、大喜利、ギャグ、とにかく名勝負だらけ
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 蛙亭 イワクラ | ゆりやんレトリィバァ | モノボケ | 先攻 |
2 | 2 | 笑い飯 西田 | ニューヨーク 屋敷 | 写真 | 先攻 |
3 | 3 | アインシュタイン 稲田 | トレンディエンジェル たかし | 1分トーク | 先攻 |
4 | 4 | アイデンティティ 田島 | たんぽぽ 白鳥 | 効果音 | ドロー |
5 | 4 | アイデンティティ 田島 | たんぽぽ 白鳥 | 効果音 | ドロー |
6 | 4 | アイデンティティ 田島 | たんぽぽ 白鳥 | 効果音 | 後攻 |
7 | 5 | 東京ホテイソン ショーゴ | アインシュタイン 河井 | かるた | 先攻 |
8 | 6 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | フットボールアワー 岩尾 | 留守電 | 先攻 |
9 | 7 | じゅんいちダビッドソン | スリムクラブ 内間 | 写真 | ドロー |
10 | 7 | じゅんいちダビッドソン | スリムクラブ 内間 | 写真 | 後攻 |
11 | 8 | ずん 飯尾 | スリムクラブ 真栄田 | モノマネ | 先攻 |
12 | 9 | 東京ダイナマイト ハチミツ二郎 | キャイ~ン ウド鈴木 | 大喜利 | 先攻 |
13 | 10 | 笑い飯 西田 | ザブングル加藤 | モノボケ | 先攻 |
14 | 敗者復活で、キャイ~ン ウド鈴木 が復活 | ||||
15 | 11 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | あばれる君 | 大喜利 | 先攻 |
16 | 12 | ハリウッドザコシショウ | ニューヨーク 嶋佐 | モノマネ | ドロー |
17 | 12 | ハリウッドザコシショウ | ニューヨーク 嶋佐 | モノマネ | 後攻 |
18 | 13 | スリムクラブ 内間 | ロングコートダディ 堂前 | つぶやき | 先攻 |
19 | 14 | キャイ~ン ウド鈴木 | ゆにばーす はら | モノボケ | ドロー |
20 | 14 | キャイ~ン ウド鈴木 | ゆにばーす はら | モノボケ | 後攻 |
21 | 15 | トレンディエンジェル 斎藤 | 東京ダイナマイト ハチミツ二郎 | 歌 | 先攻 |
22 | 16 | トレンディエンジェル 斎藤 | アインシュタイン 稲田 | 歌 | ドロー |
23 | 16 | トレンディエンジェル 斎藤 | アインシュタイン 稲田 | 歌 | 先攻 |
24 | 17 | 霜降り明星 せいや | 馬場園梓 | ギャグ | ドロー |
25 | 17 | 霜降り明星 せいや | 馬場園梓 | ギャグ | 先攻 |
26 | 18 | 蛙亭 イワクラ | ずん 飯尾 | 大喜利 | 後攻 |
27 | 19 | ずん 飯尾 | 東京ホテイソン たける | ギャグ | ドロー |
28 | 19 | ずん 飯尾 | 東京ホテイソン たける | ギャグ | ドロー |
29 | 19 | ずん 飯尾 | 東京ホテイソン たける | ギャグ | 先攻 |
30 | 20 | スリムクラブ 内間 | 霜降り明星 粗品 | モノボケ | 後攻 |
31 | 21 | ニューヨーク 嶋佐 | 笑い飯 哲夫 | 写真 | 後攻 |
32 | 敗者復活で、馬場園梓 が復活 | ||||
33 | 22 | 東京ホテイソン ショーゴ | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 大喜利 | 後攻 |
34 | 23 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | たんぽぽ 白鳥 | 叫び | 後攻 |
35 | 24 | たんぽぽ 白鳥 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | ドロー |
36 | 24 | たんぽぽ 白鳥 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | 先攻 |
37 | 25 | 笑い飯 哲夫 | トレンディエンジェル 斎藤 | 大喜利 | 先攻 |
38 | 26 | ゆにばーす はら | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 1分トーク | 後攻 |
39 | 27 | 笑い飯 西田 | 笑い飯 哲夫 | 大喜利 | 先攻 |
40 | 28 | 馬場園梓 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 寝言 | 後攻 |
41 | 29 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 笑い飯 西田 | 効果音 | 後攻 |
42 | 30 | たんぽぽ 白鳥 | ずん 飯尾 | 叫び | 後攻 |
43 | 準決 | 笑い飯 西田 | ずん 飯尾 | 説教 | 先攻 |
44 | 決勝 | 笑い飯 西田 | 霜降り明星 せいや | ギャグ | 先攻 |
先攻 19勝 後攻 13勝 ドロー 10回
優勝:笑い飯 西田 (12回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 6 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0.938 |
2 | ずん 飯尾 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.800 |
3 | ザ・プラン9 お~い!久馬 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.600 |
3 | たんぽぽ 白鳥 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.750 |
5 | スリムクラブ 内間 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.571 |
5 | トレンディエンジェル 斎藤 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.667 |
5 | 笑い飯 哲夫 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
5 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0.636 |
9 | 蛙亭 イワクラ | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.500 |
9 | 東京ダイナマイト ハチミツ二郎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
9 | ニューヨーク 嶋佐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
9 | 霜降り明星 粗品 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0.567 |
9 | ゆにばーす はら | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
9 | 霜降り明星 せいや | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0.316 |
9 | アインシュタイン 稲田 | 1 | 1 | 1 | 25 | 11 | 0.694 |
9 | 東京ホテイソン ショーゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
17 | じゅんいちダビッドソン | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | ゆりやんレトリィバァ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.400 |
17 | ニューヨーク 屋敷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | 東京ホテイソン たける | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | トレンディエンジェル たかし | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | アイデンティティ 田島 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | ロングコートダディ 堂前 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0.560 |
17 | ハリウッドザコシショウ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | あばれる君 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | ザブングル加藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | アインシュタイン 河井 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.250 |
17 | フットボールアワー 岩尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | スリムクラブ 真栄田 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.444 |
17 | 馬場園梓 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
17 | キャイ~ン ウド鈴木 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
もどる