← 第423回データへ 第421回データへ→
第422回放送 対戦結果
放送日:2026-07-18 レギュラー放送審査員:フットボールアワー 岩尾(16)
ひとことメモ:イチゴ初登場 ロングサイズ伊藤痛恨の決勝
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イチゴ イクト | 今井らいぱち | 大喜利 | 後攻 |
| 2 | 2 | 今井らいぱち | アインシュタイン 稲田 | ふすま | ドロー |
| 3 | 2 | 今井らいぱち | アインシュタイン 稲田 | ふすま | 後攻 |
| 4 | 3 | どんちっち 青木 | cacao 浦田スターク | 歌 | 後攻 |
| 5 | 4 | アインシュタイン 稲田 | や団 ロングサイズ伊藤 | キス | 後攻 |
| 6 | 5 | cacao 浦田スターク | R藤本 | ビンタ | ドロー |
| 7 | 5 | cacao 浦田スターク | R藤本 | ビンタ | ドロー |
| 8 | 5 | cacao 浦田スターク | R藤本 | ビンタ | 後攻 |
| 9 | 6 | イチゴ 木原 | や団 ロングサイズ伊藤 | モノボケ | 後攻 |
| 10 | 準決 | どんちっち 竹岡 | R藤本 | 大喜利 | 後攻 |
| 11 | 決勝 | R藤本 | や団 ロングサイズ伊藤 | 面会 | 先攻 |
先攻 1勝 後攻 7勝 ドロー 3回
優勝:R藤本 (23回目)
スポンサーリンク
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R藤本 | 3 | 0 | 2 | 180 | 80 | 0.692 |
| 2 | や団 ロングサイズ伊藤 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0.600 |
| 3 | 今井らいぱち | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.500 |
| 3 | アインシュタイン 稲田 | 1 | 1 | 1 | 91 | 52 | 0.636 |
| 3 | cacao 浦田スターク | 1 | 1 | 2 | 25 | 24 | 0.510 |
| 6 | イチゴ イクト | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 6 | どんちっち 青木 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| 6 | イチゴ 木原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 6 | どんちっち 竹岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
一覧にもどる
