第416回データへ→
第417回放送 対戦結果
放送日:2026-06-13 レギュラー放送審査員:アンタッチャブル 柴田(9)
ひとことメモ:オダウエダ植田初座王 ゼロカラン初登場
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9番街レトロ 京極 | アインシュタイン 稲田 | 大喜利 | 先攻 |
| 2 | 2 | 野澤輸出 | オダウエダ 植田 | 暗転 | 後攻 |
| 3 | 3 | ゼロカラン ワキユウタ | 爛々 萌々 | モノボケ | 先攻 |
| 4 | 4 | ゼロカラン たいが | 9番街レトロ 京極 | 1分トーク | 先攻 |
| 5 | 5 | オダウエダ 植田 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 反対 | 先攻 |
| 6 | 6 | オダウエダ 植田 | ゼロカラン たいが | 大喜利 | 先攻 |
| 7 | 7 | 9番街レトロ なかむらしゅん | ゼロカラン ワキユウタ | 歌 | 先攻 |
| 8 | 準決 | 九条ジョー | 9番街レトロ なかむらしゅん | ギャグ | 後攻 |
| 9 | 決勝 | オダウエダ 植田 | 9番街レトロ なかむらしゅん | 楽屋 | 先攻 |
先攻 7勝 後攻 2勝 ドロー 0回
優勝:オダウエダ 植田 (初)
スポンサーリンク
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オダウエダ 植田 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 |
| 2 | 9番街レトロ なかむらしゅん | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
| 3 | 9番街レトロ 京極 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0.538 |
| 3 | ゼロカラン ワキユウタ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | ゼロカラン たいが | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 0 | 1 | 0 | 21 | 36 | 0.368 |
| 6 | 爛々 萌々 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0.286 |
| 6 | 野澤輸出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 6 | アインシュタイン 稲田 | 0 | 1 | 0 | 90 | 51 | 0.638 |
| 6 | 九条ジョー | 0 | 1 | 0 | 24 | 36 | 0.400 |
一覧にもどる
