← 第415回データへ 第413回データへ→
第414回放送 対戦結果
放送日:2026-05-23 レギュラー放送審査員:ザ・プラン9 お~い!久馬(89)
ひとことメモ:しんや連覇 ドロー多発14戦
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒帯 大西 | カベポスター 浜田 | 暗転 | ドロー |
| 2 | 1 | 黒帯 大西 | カベポスター 浜田 | 暗転 | 先攻 |
| 3 | 2 | 笑い飯 西田 | ビスケットブラザーズ 原田 | 大喜利 | 先攻 |
| 4 | 3 | サツマカワRPG | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 大喜利 | 先攻 |
| 5 | 4 | 藤崎マーケット 田崎 | 笑い飯 西田 | 殉職 | ドロー |
| 6 | 4 | 藤崎マーケット 田崎 | 笑い飯 西田 | 殉職 | 後攻 |
| 7 | 5 | 笑い飯 西田 | サツマカワRPG | モノボケ | ドロー |
| 8 | 5 | 笑い飯 西田 | サツマカワRPG | モノボケ | 先攻 |
| 9 | 6 | 黒帯 大西 | ママタルト 檜原 | 歌 | ドロー |
| 10 | 6 | 黒帯 大西 | ママタルト 檜原 | 歌 | 先攻 |
| 11 | 7 | 黒帯 大西 | ママタルト 大鶴肥満 | ふすま | 先攻 |
| 12 | 準決 | 黒帯 大西 | しんや | 審査員 | ドロー |
| 13 | 準決 | 黒帯 大西 | しんや | 審査員 | 後攻 |
| 14 | 決勝 | 笑い飯 西田 | しんや | ギャグ | 後攻 |
先攻 6勝 後攻 3勝 ドロー 5回
優勝:しんや (2回目)
スポンサーリンク
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒帯 大西 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.625 |
| 1 | 笑い飯 西田 | 3 | 1 | 2 | 339 | 67 | 0.835 |
| 3 | しんや | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.857 |
| 4 | サツマカワRPG | 1 | 1 | 1 | 58 | 42 | 0.580 |
| 5 | ビスケットブラザーズ 原田 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.286 |
| 5 | カベポスター 浜田 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0.733 |
| 5 | 藤崎マーケット 田崎 | 0 | 1 | 1 | 93 | 63 | 0.596 |
| 5 | ママタルト 檜原 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.462 |
| 5 | ママタルト 大鶴肥満 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.500 |
| 5 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 0 | 1 | 0 | 17 | 35 | 0.327 |
一覧にもどる
