← 第 42 回データへ 第 40 回データへ→
第 41 回放送 対戦結果
放送日:2018-12-15 レギュラー放送審査員:星田英利(6)
ひとことメモ:ラニーノーズ初登場、八木が寝言に気づく
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラニーノーズ 洲崎 | 霜降り明星 せいや | 歌 | ドロー |
2 | 1 | ラニーノーズ 洲崎 | 霜降り明星 せいや | 歌 | 先攻 |
3 | 2 | 次長課長 河本 | 霜降り明星 粗品 | モノマネ | 後攻 |
4 | 3 | ラニーノーズ 山田 | 大自然 里 | 1分トーク | 先攻 |
5 | 4 | 蛙亭 イワクラ | 霜降り明星 粗品 | 大喜利 | 後攻 |
6 | 5 | 霜降り明星 粗品 | ミサイルマン 岩部 | 写真 | 後攻 |
7 | 6 | 次長課長 井上 | ラニーノーズ 山田 | 大喜利 | 先攻 |
8 | 7 | ラニーノーズ 洲崎 | サバンナ 八木 | 寝言 | 後攻 |
9 | 準決 | ミサイルマン 岩部 | 次長課長 井上 | モノボケ | 先攻 |
10 | 決勝 | サバンナ 八木 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | ドロー |
11 | 決勝 | サバンナ 八木 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 後攻 |
先攻 4勝 後攻 5勝 ドロー 2回
優勝:ミサイルマン 岩部 (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミサイルマン 岩部 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0.654 |
2 | 霜降り明星 粗品 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0.593 |
3 | ラニーノーズ 洲崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 次長課長 井上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 |
3 | サバンナ 八木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | ラニーノーズ 山田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | 蛙亭 イワクラ | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.500 |
7 | 次長課長 河本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
7 | 霜降り明星 せいや | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0.312 |
7 | 大自然 里 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 |
もどる