← 第409回データへ 第406回データへ→
第408回放送 対戦結果
放送日:2026-04-11 レギュラー放送審査員:アンガールズ 田中(4)
ひとことメモ:ふかわりょう初座王 栗谷借金ネタ
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土肥ポン太 | オダウエダ 植田 | モノボケ | ドロー |
| 2 | 1 | 土肥ポン太 | オダウエダ 植田 | モノボケ | 後攻 |
| 3 | 2 | 島田珠代 | オダウエダ 植田 | 大喜利 | 後攻 |
| 4 | 3 | カカロニ 栗谷 | ふかわりょう | 大喜利 | ドロー |
| 5 | 3 | カカロニ 栗谷 | ふかわりょう | 大喜利 | 後攻 |
| 6 | 4 | ザ・マミィ 林田 | 女と男 市川 | 歌 | 先攻 |
| 7 | 5 | ふかわりょう | オダウエダ 植田 | 駆け込み | 先攻 |
| 8 | 6 | ザ・マミィ 林田 | 銀シャリ 鰻 | 弔辞 | 先攻 |
| 9 | 7 | ザ・マミィ 林田 | R藤本 | 人形 | 先攻 |
| 10 | 準決 | ザ・マミィ 林田 | ふかわりょう | 10秒トーク | ドロー |
| 11 | 準決 | ザ・マミィ 林田 | ふかわりょう | 10秒トーク | 後攻 |
| 12 | 決勝 | ふかわりょう | ちゃんぴおんず 大崎 | ギャグ | 先攻 |
先攻 5勝 後攻 4勝 ドロー 3回
優勝:ふかわりょう (初)
スポンサーリンク
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふかわりょう | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.857 |
| 2 | ザ・マミィ 林田 | 3 | 1 | 1 | 29 | 20 | 0.592 |
| 3 | オダウエダ 植田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 |
| 4 | R藤本 | 0 | 1 | 0 | 176 | 78 | 0.693 |
| 4 | 銀シャリ 鰻 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0.312 |
| 4 | 女と男 市川 | 0 | 1 | 0 | 12 | 35 | 0.255 |
| 4 | 土肥ポン太 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 |
| 4 | カカロニ 栗谷 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0.263 |
| 4 | 島田珠代 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24 | 0.510 |
| 4 | ちゃんぴおんず 大崎 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.412 |
一覧にもどる
