← 第404回データへ 第402回データへ→
第403回放送 対戦結果
放送日:2026-03-07 レギュラー放送審査員:ケンドーコバヤシ(24)
ひとことメモ:ダウ90000吉原初座王 大トニー、なかむらしゅん初登場
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マテンロウ 大トニー | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | キス | 後攻 |
| 2 | 2 | 9番街レトロ なかむらしゅん | ななまがり 初瀬 | モノボケ | 後攻 |
| 3 | 3 | ダウ90000 吉原 | ななまがり 初瀬 | 歌 | ドロー |
| 4 | 3 | ダウ90000 吉原 | ななまがり 初瀬 | 歌 | 先攻 |
| 5 | 4 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 9番街レトロ 京極 | ギャグ | 後攻 |
| 6 | 5 | 9番街レトロ 京極 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 先攻 |
| 7 | 6 | ダウ90000 吉原 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | 反対 | 先攻 |
| 8 | 7 | すゑひろがりず 南條 | ダウ90000 吉原 | のれん | ドロー |
| 9 | 7 | すゑひろがりず 南條 | ダウ90000 吉原 | のれん | 後攻 |
| 10 | 準決 | 9番街レトロ 京極 | ダウ90000 吉原 | 大喜利 | ドロー |
| 11 | 準決 | 9番街レトロ 京極 | ダウ90000 吉原 | 大喜利 | 後攻 |
| 12 | 決勝 | ダウ90000 吉原 | cacao 浦田スターク | 映画監督 | 先攻 |
先攻 4勝 後攻 5勝 ドロー 3回
優勝:ダウ90000 吉原 (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダウ90000 吉原 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0.667 |
| 2 | 9番街レトロ 京極 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.545 |
| 3 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 1 | 1 | 0 | 14 | 32 | 0.304 |
| 3 | ななまがり 初瀬 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0.435 |
| 5 | すゑひろがりず 南條 | 0 | 1 | 1 | 15 | 29 | 0.341 |
| 5 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.200 |
| 5 | すゑひろがりず 三島 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | 0.460 |
| 5 | マテンロウ 大トニー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | 9番街レトロ なかむらしゅん | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | cacao 浦田スターク | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0.500 |
一覧にもどる
