← 第402回データへ 第399回データへ→
第400,401回放送 対戦結果
放送日:2026-02-14, 2026-02-21 放送400回記念チャンピオン大会(前・後半)審査員:ケンドーコバヤシ(23)
ひとことメモ:ななまがり森下初グランド座王 新お題審査員、ジュニア
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロングコートダディ 堂前 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 先攻 |
| 2 | 2 | や団 ロングサイズ伊藤 | 笑い飯 西田 | モノボケ | ドロー |
| 3 | 2 | や団 ロングサイズ伊藤 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 先攻 |
| 4 | 3 | 紺野ぶるま | ななまがり 森下 | 大喜利 | ドロー |
| 5 | 3 | 紺野ぶるま | ななまがり 森下 | 大喜利 | 後攻 |
| 6 | 4 | アインシュタイン 稲田 | 竹上萌奈 | 歌 | ドロー |
| 7 | 4 | アインシュタイン 稲田 | 竹上萌奈 | 歌 | 先攻 |
| 8 | 5 | 真空ジェシカ ガク | ダウ90000 蓮見 | 駆け込み | ドロー |
| 9 | 5 | 真空ジェシカ ガク | ダウ90000 蓮見 | 駆け込み | 先攻 |
| 10 | 6 | セルライトスパ 大須賀 | 真空ジェシカ ガク | 審査員 | 先攻 |
| 11 | 7 | R藤本 | セルライトスパ 大須賀 | ジュニア | ドロー |
| 12 | 7 | R藤本 | セルライトスパ 大須賀 | ジュニア | 先攻 |
| 13 | 8 | アインシュタイン 稲田 | カラタチ 前田 | 暗転 | 先攻 |
| 14 | 9 | R藤本 | アインシュタイン 稲田 | メンチ | 後攻 |
| 15 | 10 | ななまがり 森下 | アインシュタイン 稲田 | 作家 | 先攻 |
| 16 | 11 | や団 ロングサイズ伊藤 | 野性爆弾 くっきー! | ギャグ | 先攻 |
| 17 | 12 | フルーツポンチ 村上 | や団 ロングサイズ伊藤 | 土下座 | 後攻 |
| 18 | 13 | ななまがり 森下 | や団 ロングサイズ伊藤 | モノマネ | 先攻 |
| 19 | 準決 | ラブレターズ 溜口 | ロングコートダディ 堂前 | 歌謡曲 | 後攻 |
| 20 | 決勝 | ななまがり 森下 | ロングコートダディ 堂前 | 面会 | 先攻 |
先攻 11勝 後攻 4勝 ドロー 5回
優勝:ななまがり 森下 (3回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ななまがり 森下 | 4 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.516 |
| 2 | や団 ロングサイズ伊藤 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0.625 |
| 2 | アインシュタイン 稲田 | 3 | 1 | 1 | 87 | 49 | 0.640 |
| 4 | ロングコートダディ 堂前 | 2 | 1 | 0 | 165 | 83 | 0.665 |
| 5 | R藤本 | 1 | 1 | 1 | 176 | 77 | 0.696 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 1 | 1 | 1 | 116 | 73 | 0.614 |
| 5 | 真空ジェシカ ガク | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 0.560 |
| 8 | 竹上萌奈 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.833 |
| 8 | 紺野ぶるま | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0.667 |
| 8 | ダウ90000 蓮見 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.667 |
| 8 | 笑い飯 西田 | 0 | 1 | 1 | 335 | 65 | 0.838 |
| 8 | すゑひろがりず 三島 | 0 | 1 | 0 | 23 | 26 | 0.469 |
| 8 | カラタチ 前田 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.667 |
| 8 | 野性爆弾 くっきー! | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0.526 |
| 8 | フルーツポンチ 村上 | 0 | 1 | 0 | 71 | 62 | 0.534 |
| 8 | ラブレターズ 溜口 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0.677 |
一覧にもどる
