第 398 回データへ→
第 399 回放送 対戦結果
放送日:2026-02-07 レギュラー放送審査員:笑い飯 西田(23)
ひとことメモ:ドンココ初出場初座王 デニス植野ウソつかない
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デニス 植野 | グレン世紀 | ギャグ | 先攻 |
| 2 | 2 | デニス 植野 | ドンココ りゅう | 1分トーク | 先攻 |
| 3 | 3 | cacao 浦田スターク | アインシュタイン 稲田 | 大喜利 | 先攻 |
| 4 | 4 | R藤本 | センチネル トミサット | 有名人 | 先攻 |
| 5 | 5 | cacao 浦田スターク | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 後攻 |
| 6 | 6 | ドンココ ひろ | R藤本 | モノボケ | 先攻 |
| 7 | 7 | デニス 植野 | セルライトスパ 大須賀 | 反対 | 先攻 |
| 8 | 準決 | センチネル 大誠 | ドンココ ひろ | のれん | 後攻 |
| 9 | 決勝 | ドンココ ひろ | デニス 植野 | キス | 先攻 |
先攻 7勝 後攻 2勝 ドロー 0回
優勝:ドンココ ひろ (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンココ ひろ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 1 | デニス 植野 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0.600 |
| 3 | セルライトスパ 大須賀 | 1 | 1 | 0 | 115 | 72 | 0.615 |
| 3 | R藤本 | 1 | 1 | 0 | 175 | 76 | 0.697 |
| 3 | cacao 浦田スターク | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 0.514 |
| 6 | アインシュタイン 稲田 | 0 | 1 | 0 | 84 | 48 | 0.636 |
| 6 | センチネル トミサット | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 6 | ドンココ りゅう | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 6 | グレン世紀 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 |
| 6 | センチネル 大誠 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.600 |
もどる
