← 第 396 回データへ 第 394 回データへ→
スペシャル第11回放送 対戦結果
放送日:2026-01-02 新春SP審査員:くりぃむしちゅー 有田(初)
ひとことメモ:有田審査員vs吉住 ルシファー初新春座王
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | マユリカ 阪本 | ママタルト 檜原 | モノボケ | ドロー |
| 2 | A1 | マユリカ 阪本 | ママタルト 檜原 | モノボケ | 先攻 |
| 3 | A2 | ロングコートダディ 堂前 | カカロニ 栗谷 | 初詣 | 先攻 |
| 4 | A3 | R藤本 | マユリカ 中谷 | 歌 | ドロー |
| 5 | A3 | R藤本 | マユリカ 中谷 | 歌 | 先攻 |
| 6 | A4 | 野性爆弾 くっきー! | R藤本 | 大喜利 | 先攻 |
| 7 | A5 | マユリカ 阪本 | 鳥居みゆき | 有名人 | 先攻 |
| 8 | A6 | さや香 新山 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 先攻 |
| 9 | A7 | 紅しょうが 熊元プロレス | ヤーレンズ 出井 | キス | 先攻 |
| 10 | A8 | マユリカ 阪本 | 錦鯉 長谷川 | 大喜利 | 後攻 |
| 11 | A9 | 紅しょうが 熊元プロレス | さや香 新山 | ぬいぐるみ | 先攻 |
| 12 | A決 | 紅しょうが 熊元プロレス | 野性爆弾 くっきー! | 人形 | 先攻 |
| 13 | B1 | 笑い飯 西田 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | モノボケ | 先攻 |
| 14 | B2 | ルシファー吉岡 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 先攻 |
| 15 | B3 | 水田信二 | セルライトスパ 大須賀 | 歌謡曲 | 先攻 |
| 16 | B4 | や団 ロングサイズ伊藤 | アインシュタイン 稲田 | モノマネ | 先攻 |
| 17 | B5 | 真空ジェシカ ガク | カベポスター 永見 | 大喜利 | 後攻 |
| 18 | B6 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 吉住 | ふすま | ドロー |
| 19 | B6 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 吉住 | ふすま | ドロー |
| 20 | B6 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 吉住 | ふすま | 後攻 |
| 21 | B7 | カベポスター 永見 | モグライダー 芝 | メンチ | 後攻 |
| 22 | B8 | モグライダー 芝 | や団 ロングサイズ伊藤 | 面会 | 後攻 |
| 23 | B9 | や団 ロングサイズ伊藤 | 水田信二 | 有名人 | 後攻 |
| 24 | B決 | 水田信二 | 吉住 | 大喜利 | 後攻 |
| 25 | 準々 | 紅しょうが 熊元プロレス | 吉住 | 暗転 | 後攻 |
| 26 | 準決 | 吉住 | ルシファー吉岡 | 作家 | 後攻 |
| 27 | 決勝 | 錦鯉 長谷川 | ルシファー吉岡 | ふすま | 後攻 |
先攻 13勝 後攻 10勝 ドロー 4回
優勝:ルシファー吉岡 (7回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルシファー吉岡 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0.714 |
| 1 | 吉住 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0.571 |
| 1 | 紅しょうが 熊元プロレス | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.333 |
| 4 | マユリカ 阪本 | 2 | 1 | 1 | 31 | 27 | 0.534 |
| 4 | や団 ロングサイズ伊藤 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0.583 |
| 4 | 水田信二 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0.656 |
| 7 | カベポスター 永見 | 1 | 1 | 0 | 42 | 37 | 0.532 |
| 7 | 笑い飯 西田 | 1 | 1 | 0 | 335 | 64 | 0.840 |
| 7 | 錦鯉 長谷川 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.333 |
| 7 | さや香 新山 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0.486 |
| 7 | ロングコートダディ 堂前 | 1 | 1 | 0 | 163 | 82 | 0.665 |
| 7 | モグライダー 芝 | 1 | 1 | 0 | 31 | 13 | 0.705 |
| 7 | R藤本 | 1 | 1 | 1 | 173 | 74 | 0.700 |
| 7 | 野性爆弾 くっきー! | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0.556 |
| 15 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 0 | 1 | 0 | 13 | 31 | 0.295 |
| 15 | ママタルト 檜原 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.500 |
| 15 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 0.469 |
| 15 | ヤーレンズ 出井 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0.615 |
| 15 | 真空ジェシカ ガク | 0 | 1 | 0 | 27 | 21 | 0.562 |
| 15 | アインシュタイン 稲田 | 0 | 1 | 0 | 84 | 47 | 0.641 |
| 15 | カカロニ 栗谷 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.278 |
| 15 | 鳥居みゆき | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
| 15 | マユリカ 中谷 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.455 |
| 15 | セルライトスパ 大須賀 | 0 | 1 | 0 | 114 | 71 | 0.616 |
もどる
