第 393 回データへ→
第 394 回放送 対戦結果
放送日:2025-12-20 第2回細身センスメガネ1時間SP審査員:アンタッチャブル 柴田(5)
ひとことメモ:堂前vs浦田スターク
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 愛凛冴 玲二 | 真空ジェシカ ガク | 歌 | 先攻 |
| 2 | 2 | ビスケットブラザーズ 原田 | ザ・マミィ 林田 | 駆け込み | ドロー |
| 3 | 2 | ビスケットブラザーズ 原田 | ザ・マミィ 林田 | 駆け込み | 後攻 |
| 4 | 3 | 青色1号 仮屋そうめん | スタミナパン トシダ | モノボケ | 後攻 |
| 5 | 4 | パンプキンポテトフライ 谷 | スタミナパン トシダ | キス | 後攻 |
| 6 | 5 | スタミナパン トシダ | アインシュタイン 稲田 | 暗転 | 後攻 |
| 7 | 6 | cacao 浦田スターク | ハチカイ 警備員 | メンチ | ドロー |
| 8 | 6 | cacao 浦田スターク | ハチカイ 警備員 | メンチ | 先攻 |
| 9 | 7 | 愛凛冴 玲二 | カベポスター 永見 | 土下座 | 先攻 |
| 10 | 8 | cacao 浦田スターク | こたけ正義感 | 大喜利 | 先攻 |
| 11 | 9 | 愛凛冴 玲二 | cacao 浦田スターク | 10秒トーク | 後攻 |
| 12 | 10 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ロングコートダディ 堂前 | 歌謡曲 | ドロー |
| 13 | 10 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ロングコートダディ 堂前 | 歌謡曲 | 後攻 |
| 14 | 11 | アインシュタイン 稲田 | ザ・マミィ 林田 | モノボケ | 先攻 |
| 15 | 12 | アインシュタイン 稲田 | ロングコートダディ 堂前 | 探偵 | 後攻 |
| 16 | 13 | cacao 浦田スターク | ルシファー吉岡 | 大喜利 | 先攻 |
| 17 | 準決 | ロングコートダディ 堂前 | マツモトクラブ | 大喜利 | 先攻 |
| 18 | 決勝 | ロングコートダディ 堂前 | cacao 浦田スターク | ギャグ | ドロー |
| 19 | 決勝 | ロングコートダディ 堂前 | cacao 浦田スターク | ギャグ | 先攻 |
先攻 8勝 後攻 7勝 ドロー 4回
優勝:ロングコートダディ 堂前 (21回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロングコートダディ 堂前 | 4 | 0 | 2 | 162 | 81 | 0.667 |
| 1 | cacao 浦田スターク | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 0.514 |
| 3 | 愛凛冴 玲二 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0.615 |
| 3 | アインシュタイン 稲田 | 2 | 1 | 0 | 84 | 46 | 0.646 |
| 3 | スタミナパン トシダ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 |
| 6 | ザ・マミィ 林田 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19 | 0.578 |
| 7 | 青色1号 仮屋そうめん | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
| 7 | ルシファー吉岡 | 0 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0.692 |
| 7 | 真空ジェシカ ガク | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 0.574 |
| 7 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 0 | 1 | 1 | 86 | 52 | 0.623 |
| 7 | こたけ正義感 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.500 |
| 7 | カベポスター 永見 | 0 | 1 | 0 | 41 | 36 | 0.532 |
| 7 | ハチカイ 警備員 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
| 7 | ビスケットブラザーズ 原田 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.308 |
| 7 | パンプキンポテトフライ 谷 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0.615 |
| 7 | マツモトクラブ | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.667 |
もどる
