← 第 385 回データへ 第 383 回データへ→
第 384 回放送 対戦結果
放送日:2025-10-11 レギュラー放送審査員:アンタッチャブル 柴田(2)
ひとことメモ:堂前V20 決勝下ネタ対決
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カゲヤマ タバやん。 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 後攻 |
| 2 | 2 | カゲヤマ 益田 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 歌 | 後攻 |
| 3 | 3 | 三遊間 さくらい | cacao 浦田スターク | 大喜利 | ドロー |
| 4 | 3 | 三遊間 さくらい | cacao 浦田スターク | 大喜利 | 後攻 |
| 5 | 4 | cacao 浦田スターク | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 後攻 |
| 6 | 5 | 三遊間 稲継 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 人形 | 先攻 |
| 7 | 6 | 島田珠代 | ちゃんぴおんず 大崎 | ギャグ | 先攻 |
| 8 | 7 | ルシファー吉岡 | 島田珠代 | 探偵 | 先攻 |
| 9 | 準決 | ルシファー吉岡 | 三遊間 稲継 | 1分トーク | 先攻 |
| 10 | 決勝 | ルシファー吉岡 | ロングコートダディ 堂前 | 名言 | 後攻 |
先攻 4勝 後攻 5勝 ドロー 1回
優勝:ロングコートダディ 堂前 (20回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロングコートダディ 堂前 | 3 | 0 | 0 | 158 | 80 | 0.664 |
| 2 | ルシファー吉岡 | 2 | 1 | 0 | 27 | 11 | 0.711 |
| 3 | 島田珠代 | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 | 0.511 |
| 3 | 三遊間 稲継 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
| 3 | cacao 浦田スターク | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.500 |
| 3 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 1 | 1 | 0 | 13 | 27 | 0.325 |
| 7 | 三遊間 さくらい | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 |
| 7 | カゲヤマ 益田 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.417 |
| 7 | ちゃんぴおんず 大崎 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.467 |
| 7 | カゲヤマ タバやん。 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.273 |
もどる
