← 第 347 回データへ スペシャル第9回データへ→
スペシャル第10回放送 対戦結果
放送日:2025-01-02 新春SP審査員:バカリズム(初)
ひとことメモ:新春SP鬼・ベジ対決も西田が勝利
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | EXIT 兼近 | 水田信二 | 大喜利 | 先攻 |
2 | A2 | 真空ジェシカ ガク | 錦鯉 長谷川 | 有名人 | 先攻 |
3 | A3 | 野性爆弾 くっきー! | サルゴリラ 児玉 | モノボケ | 後攻 |
4 | A4 | モグライダー 芝 | 真空ジェシカ ガク | 反対 | 先攻 |
5 | A5 | アインシュタイン 稲田 | 錦鯉 渡辺 | 歌 | 先攻 |
6 | A6 | EXIT 兼近 | ロングコートダディ 堂前 | メンチ | ドロー |
7 | A6 | EXIT 兼近 | ロングコートダディ 堂前 | メンチ | 後攻 |
8 | A7 | ロングコートダディ 堂前 | アインシュタイン 稲田 | ふすま | 先攻 |
9 | A8 | ロングコートダディ 堂前 | モグライダー 芝 | キス | 後攻 |
10 | A9 | モグライダー 芝 | サルゴリラ 児玉 | ギャグ | 後攻 |
11 | A決 | 笑い飯 西田 | サルゴリラ 児玉 | 大喜利 | 先攻 |
12 | B1 | すゑひろがりず 三島 | カベポスター 永見 | モノボケ | 後攻 |
13 | B2 | ふかわりょう | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 司令官 | 先攻 |
14 | B3 | すゑひろがりず 南條 | ママタルト 檜原 | 歌 | 後攻 |
15 | B4 | ママタルト 檜原 | 3時のヒロイン 福田 | 楽屋 | 先攻 |
16 | B5 | ふかわりょう | しずる KAƵMA | 大喜利 | 先攻 |
17 | B6 | R藤本 | 鳥居みゆき | 大喜利 | 先攻 |
18 | B7 | カベポスター 永見 | ふかわりょう | 作家 | 先攻 |
19 | B8 | カベポスター 永見 | R藤本 | 土下座 | 後攻 |
20 | B9 | R藤本 | ずん 飯尾 | モノマネ | ドロー |
21 | B9 | R藤本 | ずん 飯尾 | モノマネ | 先攻 |
22 | B決 | ルシファー吉岡 | ママタルト 檜原 | ギャグ | 先攻 |
23 | 準々 | ルシファー吉岡 | ぱーてぃーちゃん 信子 | ビンタ | 後攻 |
24 | 準決 | R藤本 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 大喜利 | 先攻 |
25 | 決勝 | 笑い飯 西田 | R藤本 | ぬいぐるみ | 先攻 |
先攻 15勝 後攻 8勝 ドロー 2回
優勝:笑い飯 西田 (70回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R藤本 | 4 | 1 | 1 | 160 | 66 | 0.708 |
2 | 笑い飯 西田 | 2 | 0 | 0 | 326 | 57 | 0.851 |
2 | カベポスター 永見 | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 0.540 |
2 | モグライダー 芝 | 2 | 1 | 0 | 30 | 12 | 0.714 |
2 | サルゴリラ 児玉 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0.538 |
2 | ふかわりょう | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
2 | ママタルト 檜原 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 2 | 1 | 1 | 150 | 78 | 0.658 |
9 | EXIT 兼近 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
9 | ルシファー吉岡 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0.588 |
9 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 0.524 |
9 | アインシュタイン 稲田 | 1 | 1 | 0 | 61 | 36 | 0.629 |
9 | 真空ジェシカ ガク | 1 | 1 | 0 | 24 | 17 | 0.585 |
14 | 水田信二 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0.688 |
14 | ずん 飯尾 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0.562 |
14 | 鳥居みゆき | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.667 |
14 | しずる KAƵMA | 0 | 1 | 0 | 28 | 38 | 0.424 |
14 | 3時のヒロイン 福田 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 |
14 | 錦鯉 長谷川 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.300 |
14 | すゑひろがりず 南條 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | 0.366 |
14 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0.333 |
14 | 野性爆弾 くっきー! | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.462 |
14 | すゑひろがりず 三島 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 | 0.425 |
14 | 錦鯉 渡辺 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.824 |
もどる