← 第 296 回データへ 第 294 回データへ→
スペシャル第8回放送 対戦結果
放送日:2024-01-02 新春SP審査員:今田耕司(3)
ひとことメモ:堂前初新春座王 平子ヤジマリーメンチ
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 錦鯉 渡辺 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 司令官 | 先攻 |
2 | A2 | アルコ&ピース 平子 | 笑い飯 西田 | 歌 | ドロー |
3 | A2 | アルコ&ピース 平子 | 笑い飯 西田 | 歌 | 先攻 |
4 | A3 | サルゴリラ 赤羽 | しずる KAƵMA | モノボケ | 先攻 |
5 | A4 | カベポスター 永見 | 錦鯉 渡辺 | 大喜利 | 後攻 |
6 | A5 | アルコ&ピース 平子 | スカチャン ヤジマリー。 | メンチ | 後攻 |
7 | A6 | サルゴリラ 児玉 | マユリカ 阪本 | ふすま | ドロー |
8 | A6 | サルゴリラ 児玉 | マユリカ 阪本 | ふすま | 後攻 |
9 | A7 | マユリカ 阪本 | 錦鯉 長谷川 | 作家 | 先攻 |
10 | A8 | 友近 | 錦鯉 渡辺 | モノマネ | ドロー |
11 | A8 | 友近 | 錦鯉 渡辺 | モノマネ | 後攻 |
12 | A9 | マユリカ 阪本 | 錦鯉 渡辺 | 1分トーク | 後攻 |
13 | A決 | サルゴリラ 赤羽 | 錦鯉 渡辺 | ギャグ | 後攻 |
14 | B1 | チョコレートプラネット 松尾 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | ドロー |
15 | B1 | チョコレートプラネット 松尾 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | 後攻 |
16 | B2 | フルーツポンチ 村上 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | ギャグ | 後攻 |
17 | B3 | ロングコートダディ 堂前 | すゑひろがりず 南條 | 歌 | 先攻 |
18 | B4 | 真空ジェシカ ガク | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 後攻 |
19 | B5 | すゑひろがりず 三島 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | 土下座 | 後攻 |
20 | B6 | チョコレートプラネット 長田 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | 大喜利 | 先攻 |
21 | B7 | ロングコートダディ 堂前 | モグライダー 芝 | モノボケ | 先攻 |
22 | B8 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | R藤本 | 反対 | 後攻 |
23 | B9 | R藤本 | チョコレートプラネット 長田 | キス | 後攻 |
24 | B決 | チョコレートプラネット 長田 | セルライトスパ 大須賀 | 楽屋 | 後攻 |
25 | 準々 | 錦鯉 渡辺 | セルライトスパ 大須賀 | ビンタ | ドロー |
26 | 準々 | 錦鯉 渡辺 | セルライトスパ 大須賀 | ビンタ | 後攻 |
27 | 準決 | セルライトスパ 大須賀 | スカチャン ヤジマリー。 | 大喜利 | 後攻 |
28 | 決勝 | ロングコートダディ 堂前 | スカチャン ヤジマリー。 | 歌 | 先攻 |
先攻 8勝 後攻 15勝 ドロー 5回
優勝:ロングコートダディ 堂前 (15回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦鯉 渡辺 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0.875 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 3 | 0 | 0 | 133 | 70 | 0.655 |
2 | セルライトスパ 大須賀 | 3 | 1 | 1 | 79 | 44 | 0.642 |
4 | スカチャン ヤジマリー。 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0.684 |
4 | マユリカ 阪本 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | 0.479 |
4 | チョコレートプラネット 長田 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.600 |
7 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.500 |
7 | フルーツポンチ 村上 | 1 | 1 | 1 | 36 | 48 | 0.429 |
7 | R藤本 | 1 | 1 | 0 | 142 | 54 | 0.724 |
7 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.500 |
7 | アルコ&ピース 平子 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0.611 |
7 | サルゴリラ 赤羽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
13 | 錦鯉 長谷川 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 |
13 | モグライダー 芝 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 0.737 |
13 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0.321 |
13 | すゑひろがりず 三島 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0.407 |
13 | 笑い飯 西田 | 0 | 1 | 1 | 303 | 50 | 0.858 |
13 | 真空ジェシカ ガク | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0.571 |
13 | すゑひろがりず 南條 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.370 |
13 | しずる KAƵMA | 0 | 1 | 0 | 21 | 33 | 0.389 |
13 | カベポスター 永見 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21 | 0.533 |
13 | サルゴリラ 児玉 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.667 |
13 | 友近 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.250 |
13 | チョコレートプラネット 松尾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
もどる