← 第 266 回データへ 第 264 回データへ→
第 265 回放送 対戦結果
放送日:2023-06-03 レギュラー放送審査員:FUJIWARA 藤本(25)
ひとことメモ:稲ちゃん個人連覇 四千頭身ベルリンの床
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 爛々 大国 | たんぽぽ 川村 | 大喜利 | 先攻 |
2 | 2 | 四千頭身 石橋 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 後攻 |
3 | 3 | 四千頭身 都築 | 爛々 大国 | 1分トーク | 後攻 |
4 | 4 | ロングコートダディ 堂前 | 四千頭身 後藤 | キス | 先攻 |
5 | 5 | ロングコートダディ 堂前 | ザ・マミィ 林田 | 歌 | 後攻 |
6 | 6 | 爛々 萌々 | 爛々 大国 | モノマネ | 先攻 |
7 | 7 | 爛々 萌々 | ミサイルマン 岩部 | モノボケ | 先攻 |
8 | 準決 | ザ・マミィ 林田 | アインシュタイン 稲田 | 退店 | 後攻 |
9 | 決勝 | 爛々 萌々 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 後攻 |
先攻 4勝 後攻 5勝 ドロー 0回
優勝:アインシュタイン 稲田 (8回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アインシュタイン 稲田 | 2 | 0 | 0 | 53 | 30 | 0.639 |
1 | 爛々 萌々 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.429 |
1 | 爛々 大国 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
1 | ロングコートダディ 堂前 | 2 | 1 | 0 | 127 | 65 | 0.661 |
5 | ザ・マミィ 林田 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0.625 |
6 | 四千頭身 都築 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.429 |
6 | 四千頭身 石橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
6 | たんぽぽ 川村 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0.500 |
6 | ミサイルマン 岩部 | 0 | 1 | 0 | 81 | 72 | 0.529 |
6 | 四千頭身 後藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
もどる