← 第 248 回データへ 第 245 回データへ→
第246,247回放送 対戦結果
放送日:2023-01-21, 2023-01-28 レギュラー放送審査員:野性爆弾 くっきー!(18)
ひとことメモ:史上2回目週またぎ 最多8連続ドロー
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
2 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
3 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
4 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
5 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
6 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
7 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
8 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | ドロー |
9 | 1 | ソマオ・ミートボール | どんぐりたけし | ギャグ | 先攻 |
10 | 2 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | ドロー |
11 | 2 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | ドロー |
12 | 2 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 後攻 |
13 | 3 | フルーツポンチ 村上 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | ドロー |
14 | 3 | フルーツポンチ 村上 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | 先攻 |
15 | 4 | Yes!アキト | アインシュタイン 稲田 | モノボケ | 先攻 |
16 | 5 | ソマオ・ミートボール | Yes!アキト | 歌 | 後攻 |
17 | 6 | ウエストランド 井口 | フルーツポンチ 村上 | なぐさめ | 先攻 |
18 | 7 | 藤崎マーケット 田崎 | Yes!アキト | 反対 | 先攻 |
19 | 準決 | 藤崎マーケット 田崎 | ウエストランド 井口 | 大喜利 | 先攻 |
20 | 決勝 | 島田珠代 | 藤崎マーケット 田崎 | 1分トーク | 後攻 |
先攻 6勝 後攻 3勝 ドロー 11回
優勝:藤崎マーケット 田崎 (9回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤崎マーケット 田崎 | 4 | 0 | 2 | 54 | 33 | 0.621 |
2 | Yes!アキト | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0.556 |
3 | ソマオ・ミートボール | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0.571 |
3 | ウエストランド 井口 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.333 |
3 | フルーツポンチ 村上 | 1 | 1 | 1 | 20 | 34 | 0.370 |
6 | アインシュタイン 稲田 | 0 | 1 | 0 | 48 | 29 | 0.623 |
6 | ロングコートダディ 堂前 | 0 | 1 | 1 | 123 | 62 | 0.665 |
6 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 0 | 1 | 2 | 58 | 28 | 0.674 |
6 | どんぐりたけし | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0.200 |
6 | 島田珠代 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.412 |
もどる