← 第 245 回データへ 第 243 回データへ→
スペシャル第5回放送 対戦結果
放送日:2023-01-02 笑いの総合格闘技!2023新春SP審査員:今田耕司(2)
ひとことメモ:アルピー平子 初座王が新春SP
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | エルフ 荒川 | チョコレートプラネット 長田 | 大喜利 | 後攻 |
2 | A2 | サツマカワRPG | モグライダー 芝 | 大喜利 | 先攻 |
3 | A3 | トレンディエンジェル 斎藤 | 蛙亭 イワクラ | 歌 | ドロー |
4 | A3 | トレンディエンジェル 斎藤 | 蛙亭 イワクラ | 歌 | 後攻 |
5 | A4 | チョコレートプラネット 松尾 | R藤本 | モノマネ | ドロー |
6 | A4 | チョコレートプラネット 松尾 | R藤本 | モノマネ | ドロー |
7 | A4 | チョコレートプラネット 松尾 | R藤本 | モノマネ | 後攻 |
8 | A5 | ザ・マミィ 林田 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 後攻 |
9 | A6 | R藤本 | チョコレートプラネット 長田 | メンチ | ドロー |
10 | A6 | R藤本 | チョコレートプラネット 長田 | メンチ | 先攻 |
11 | A7 | R藤本 | 蛙亭 イワクラ | 1分トーク | 先攻 |
12 | A8 | Yes!アキト | サツマカワRPG | ギャグ | ドロー |
13 | A8 | Yes!アキト | サツマカワRPG | ギャグ | 先攻 |
14 | A決 | R藤本 | Yes!アキト | 楽屋 | 先攻 |
15 | B1 | ロングコートダディ 堂前 | カベポスター 永見 | 大喜利 | ドロー |
16 | B1 | ロングコートダディ 堂前 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 先攻 |
17 | B2 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 1分トーク | 後攻 |
18 | B3 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | すゑひろがりず 南條 | モノボケ | 後攻 |
19 | B4 | おいでやす小田 | ロングコートダディ 堂前 | ふすま | 後攻 |
20 | B5 | アルコ&ピース 平子 | 笑い飯 西田 | 作家 | 先攻 |
21 | B6 | ロングコートダディ 堂前 | すゑひろがりず 三島 | 歌 | 後攻 |
22 | B7 | ぱーてぃーちゃん 信子 | すゑひろがりず 南條 | 司令官 | 先攻 |
23 | B8 | 友近 | アルコ&ピース 平子 | モノマネ | 後攻 |
24 | B決 | ぱーてぃーちゃん 信子 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 後攻 |
25 | 準々 | すゑひろがりず 三島 | セルライトスパ 大須賀 | 土下座 | 先攻 |
26 | 準決 | すゑひろがりず 三島 | R藤本 | 大喜利 | 先攻 |
27 | 決勝 | アルコ&ピース 平子 | すゑひろがりず 三島 | キス | ドロー |
28 | 決勝 | アルコ&ピース 平子 | すゑひろがりず 三島 | キス | ドロー |
29 | 決勝 | アルコ&ピース 平子 | すゑひろがりず 三島 | キス | 先攻 |
先攻 11勝 後攻 10勝 ドロー 8回
優勝:アルコ&ピース 平子 (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R藤本 | 4 | 1 | 3 | 126 | 46 | 0.733 |
1 | すゑひろがりず 三島 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.438 |
3 | アルコ&ピース 平子 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0.667 |
4 | ロングコートダディ 堂前 | 2 | 1 | 1 | 123 | 61 | 0.668 |
5 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.462 |
5 | すゑひろがりず 南條 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0.400 |
5 | Yes!アキト | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.538 |
5 | セルライトスパ 大須賀 | 1 | 1 | 0 | 46 | 31 | 0.597 |
5 | チョコレートプラネット 長田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | サツマカワRPG | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0.704 |
5 | 蛙亭 イワクラ | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.464 |
5 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0.348 |
13 | 笑い飯 西田 | 0 | 1 | 0 | 273 | 42 | 0.867 |
13 | おいでやす小田 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.167 |
13 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0.625 |
13 | カベポスター 永見 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0.469 |
13 | エルフ 荒川 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0.464 |
13 | ザ・マミィ 林田 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0.655 |
13 | チョコレートプラネット 松尾 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
13 | トレンディエンジェル 斎藤 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.286 |
13 | モグライダー 芝 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0.741 |
13 | 友近 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.286 |
もどる