← 第 242 回データへ 第 240 回データへ→
第 241 回放送 対戦結果
放送日:2022-12-10 レギュラー放送審査員:笑い飯 西田(10)
ひとことメモ:やす子初座王 キャラ芸人過剰
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プラス・マイナス 岩橋 | あぁ~しらき | お見舞い | 後攻 |
2 | 2 | やす子 | ママタルト 檜原 | 1分トーク | 先攻 |
3 | 3 | キンタロー。 | あぁ~しらき | モノマネ | ドロー |
4 | 3 | キンタロー。 | あぁ~しらき | モノマネ | 先攻 |
5 | 4 | キンタロー。 | R藤本 | モノボケ | 後攻 |
6 | 5 | 兼光タカシ | やす子 | 歌 | 後攻 |
7 | 6 | ママタルト 大鶴肥満 | R藤本 | 未来 | 後攻 |
8 | 7 | R藤本 | カベポスター 永見 | ギャグ | ドロー |
9 | 7 | R藤本 | カベポスター 永見 | ギャグ | ドロー |
10 | 7 | R藤本 | カベポスター 永見 | ギャグ | 先攻 |
11 | 準決 | R藤本 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 先攻 |
12 | 決勝 | やす子 | R藤本 | 大喜利 | 先攻 |
先攻 5勝 後攻 4勝 ドロー 3回
優勝:やす子 (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R藤本 | 4 | 1 | 2 | 122 | 44 | 0.735 |
2 | やす子 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.556 |
3 | あぁ~しらき | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | キンタロー。 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 |
5 | カベポスター 永見 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0.500 |
5 | ママタルト 大鶴肥満 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
5 | 兼光タカシ | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 | 0.465 |
5 | プラス・マイナス 岩橋 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 0.387 |
5 | ママタルト 檜原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
5 | ミサイルマン 岩部 | 0 | 1 | 0 | 78 | 65 | 0.545 |
もどる