← 第 235 回データへ 第 233 回データへ→
スペシャル第4回放送 対戦結果
放送日:2022-10-18 ゴールデン2時間SP審査員:さまぁ~ず 大竹(初)
ひとことメモ:4連覇阻止 鬼狩りで林田座王
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Yes!アキト | 霜降り明星 せいや | ギャグ | ドロー |
2 | A1 | Yes!アキト | 霜降り明星 せいや | ギャグ | 先攻 |
3 | A2 | アルコ&ピース 平子 | オズワルド 伊藤 | モノボケ | ドロー |
4 | A2 | アルコ&ピース 平子 | オズワルド 伊藤 | モノボケ | 先攻 |
5 | A3 | 錦鯉 長谷川 | すゑひろがりず 三島 | 1分トーク | 先攻 |
6 | A4 | サツマカワRPG | どんぐりたけし | 大喜利 | ドロー |
7 | A4 | サツマカワRPG | どんぐりたけし | 大喜利 | 先攻 |
8 | A5 | アルコ&ピース 平子 | ラランド サーヤ | メンチ | 後攻 |
9 | A6 | 笑い飯 西田 | 霜降り明星 粗品 | 作家 | ドロー |
10 | A6 | 笑い飯 西田 | 霜降り明星 粗品 | 作家 | 先攻 |
11 | A7 | すゑひろがりず 南條 | ハリセンボン はるか | 歌 | 先攻 |
12 | A8 | サツマカワRPG | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 後攻 |
13 | A9 | ラランド サーヤ | ロングコートダディ 堂前 | キス | 後攻 |
14 | A10 | 笑い飯 西田 | Yes!アキト | 楽屋 | 先攻 |
15 | A11 | ロングコートダディ 堂前 | 錦鯉 長谷川 | 土下座 | 先攻 |
16 | A決 | すゑひろがりず 南條 | ロングコートダディ 堂前 | 目撃 | 後攻 |
17 | B1 | 真空ジェシカ ガク | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 先攻 |
18 | B2 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん | R藤本 | モノボケ | 後攻 |
19 | B3 | おいでやす小田 | タイムマシーン3号 関 | ふすま | 先攻 |
20 | B4 | モンスターエンジン 西森 | チャンス大城 | 大喜利 | 先攻 |
21 | B5 | R藤本 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 歌 | 後攻 |
22 | B6 | ザ・マミィ 林田 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 司令官 | 先攻 |
23 | B7 | モグライダー 芝 | 3時のヒロイン 福田 | ギャグ | 先攻 |
24 | B8 | モグライダー 芝 | モンスターエンジン 西森 | 反対 | 後攻 |
25 | B9 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | おいでやす小田 | 耳打ち | ドロー |
26 | B9 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | おいでやす小田 | 耳打ち | 先攻 |
27 | B10 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | ハリウッドザコシショウ | 1分トーク | 先攻 |
28 | B11 | ザ・マミィ 林田 | 真空ジェシカ ガク | ぬいぐるみ | 先攻 |
29 | B決 | ザ・マミィ 林田 | モンスターエンジン 西森 | モノマネ | 先攻 |
30 | 準々 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 笑い飯 西田 | モノマネ | ドロー |
31 | 準々 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 笑い飯 西田 | モノマネ | 後攻 |
32 | 準決 | ザ・マミィ 林田 | ロングコートダディ 堂前 | 死に際 | 先攻 |
33 | 決勝 | ザ・マミィ 林田 | 笑い飯 西田 | 歌 | ドロー |
34 | 決勝 | ザ・マミィ 林田 | 笑い飯 西田 | 歌 | 先攻 |
先攻 19勝 後攻 8勝 ドロー 7回
優勝:ザ・マミィ 林田 (2回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・マミィ 林田 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0.700 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 4 | 1 | 0 | 121 | 60 | 0.669 |
3 | 笑い飯 西田 | 3 | 1 | 3 | 266 | 41 | 0.866 |
3 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0.778 |
5 | モンスターエンジン 西森 | 2 | 1 | 0 | 89 | 47 | 0.654 |
6 | Yes!アキト | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.500 |
6 | 真空ジェシカ ガク | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0.643 |
6 | R藤本 | 1 | 1 | 0 | 115 | 42 | 0.732 |
6 | おいでやす小田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.182 |
6 | モグライダー 芝 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0.769 |
6 | すゑひろがりず 南條 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.385 |
6 | 錦鯉 長谷川 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.429 |
6 | サツマカワRPG | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0.682 |
6 | アルコ&ピース 平子 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0.583 |
6 | ラランド サーヤ | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 0.595 |
16 | 霜降り明星 せいや | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0.280 |
16 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
16 | 3時のヒロイン 福田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
16 | オズワルド 伊藤 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
16 | チャンス大城 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0.600 |
16 | 霜降り明星 粗品 | 0 | 1 | 1 | 22 | 21 | 0.512 |
16 | タイムマシーン3号 関 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.476 |
16 | すゑひろがりず 三島 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.273 |
16 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 |
16 | セルライトスパ 大須賀 | 0 | 1 | 0 | 41 | 30 | 0.577 |
16 | どんぐりたけし | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 |
16 | ハリセンボン はるか | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
16 | ハリウッドザコシショウ | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0.500 |
もどる