← 第 210 回データへ 第 209 回データへ→
スペシャル第3回放送 対戦結果
放送日:2022-05-03 全国ネットSP審査員:今田耕司(初)
ひとことメモ:またしても鬼ベジ決勝
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | やす子 | お見送り芸人しんいち | 1分トーク | 先攻 |
2 | 2 | 3時のヒロイン 福田 | 笑い飯 西田 | 中継 | 後攻 |
3 | 3 | 笑い飯 西田 | やす子 | メンチ | 先攻 |
4 | 4 | しずる KAƵMA | 野性爆弾 くっきー! | 大喜利 | 後攻 |
5 | 5 | エルフ 荒川 | ZAZY | 司令官 | 後攻 |
6 | 6 | ZAZY | ロバート 秋山 | モノボケ | 後攻 |
7 | 7 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ハリウッドザコシショウ | モノボケ | 先攻 |
8 | 8 | 笑い飯 西田 | 友近 | 大喜利 | 先攻 |
9 | 9 | R藤本 | JP | 歌 | ドロー |
10 | 9 | R藤本 | JP | 歌 | 先攻 |
11 | 10 | ロングコートダディ 堂前 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 楽屋 | 後攻 |
12 | 11 | 野性爆弾 くっきー! | 笑い飯 西田 | モノマネ | 後攻 |
13 | 準々 | ロバート 秋山 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 弔辞 | 先攻 |
14 | 準決 | 笑い飯 西田 | ロバート 秋山 | ぬいぐるみ | 先攻 |
15 | 決勝 | R藤本 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 後攻 |
先攻 7勝 後攻 7勝 ドロー 1回
優勝:笑い飯 西田 (56回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 6 | 0 | 0 | 249 | 34 | 0.880 |
2 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 2 | 1 | 0 | 43 | 17 | 0.717 |
2 | ロバート 秋山 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 |
4 | やす子 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.444 |
4 | R藤本 | 1 | 1 | 1 | 99 | 38 | 0.723 |
4 | ZAZY | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0.579 |
4 | 野性爆弾 くっきー! | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.444 |
8 | エルフ 荒川 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.476 |
8 | しずる KAƵMA | 0 | 1 | 0 | 14 | 24 | 0.368 |
8 | 3時のヒロイン 福田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
8 | ハリウッドザコシショウ | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0.522 |
8 | 友近 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 |
8 | お見送り芸人しんいち | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
8 | JP | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 |
8 | ロングコートダディ 堂前 | 0 | 1 | 0 | 110 | 55 | 0.667 |
もどる