← 第 194 回データへ 第 193 回データへ→
スペシャル第2回放送 対戦結果
放送日:2022-01-02 笑いの総合格闘技!2022新春SP審査員:松本人志(初)
ひとことメモ:審査員松本人志 20人の頂点が西田
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野性爆弾 くっきー! | ずん 飯尾 | モノボケ | 後攻 |
2 | 2 | ラランド サーヤ | ぼる塾 はるか | モノボケ | ドロー |
3 | 2 | ラランド サーヤ | ぼる塾 はるか | モノボケ | 先攻 |
4 | 3 | ロングコートダディ 堂前 | 霜降り明星 せいや | 初詣 | 先攻 |
5 | 4 | ミサイルマン 岩部 | 蛙亭 イワクラ | 歌 | 後攻 |
6 | 5 | エルフ 荒川 | 霜降り明星 粗品 | 大喜利 | 後攻 |
7 | 6 | アインシュタイン 稲田 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | ギャグ | 先攻 |
8 | 7 | 吉住 | 島田珠代 | 大喜利 | 先攻 |
9 | 8 | アルコ&ピース 平子 | 霜降り明星 粗品 | メンチ | ドロー |
10 | 8 | アルコ&ピース 平子 | 霜降り明星 粗品 | メンチ | 先攻 |
11 | 9 | ぼる塾 田辺 | オズワルド 畠中 | 作家 | 後攻 |
12 | 10 | R藤本 | ずん 飯尾 | ふすま | 先攻 |
13 | 敗者復活で、野性爆弾 くっきー! が復活 | ||||
14 | 11 | ラランド サーヤ | アルコ&ピース 平子 | 歌 | ドロー |
15 | 11 | ラランド サーヤ | アルコ&ピース 平子 | 歌 | 後攻 |
16 | 12 | 笑い飯 西田 | オズワルド 伊藤 | キス | ドロー |
17 | 12 | 笑い飯 西田 | オズワルド 伊藤 | キス | 先攻 |
18 | 13 | R藤本 | オズワルド 畠中 | 大喜利 | 先攻 |
19 | 14 | アルコ&ピース 平子 | 野性爆弾 くっきー! | モノマネ | 後攻 |
20 | 15 | 野性爆弾 くっきー! | ロングコートダディ 堂前 | 楽屋 | 後攻 |
21 | 16 | アインシュタイン 稲田 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 後攻 |
22 | 17 | 吉住 | R藤本 | 土下座 | 後攻 |
23 | 準々 | ロングコートダディ 堂前 | 蛙亭 イワクラ | 大喜利 | 先攻 |
24 | 準決 | ロングコートダディ 堂前 | 笑い飯 西田 | 死に際 | 後攻 |
25 | 決勝 | R藤本 | 笑い飯 西田 | 中継 | ドロー |
26 | 決勝 | R藤本 | 笑い飯 西田 | 中継 | 後攻 |
先攻 9勝 後攻 11勝 ドロー 5回
優勝:笑い飯 西田 (53回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 4 | 0 | 2 | 235 | 33 | 0.877 |
2 | R藤本 | 3 | 1 | 1 | 91 | 32 | 0.740 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 3 | 1 | 0 | 99 | 53 | 0.651 |
4 | アルコ&ピース 平子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.571 |
5 | 霜降り明星 粗品 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 0.525 |
5 | 蛙亭 イワクラ | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0.455 |
5 | オズワルド 畠中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
5 | アインシュタイン 稲田 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | 0.632 |
5 | ラランド サーヤ | 1 | 1 | 2 | 23 | 10 | 0.697 |
5 | ずん 飯尾 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0.600 |
5 | 吉住 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.500 |
5 | 野性爆弾 くっきー! | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.429 |
13 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0.350 |
13 | 島田珠代 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.556 |
13 | エルフ 荒川 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.500 |
13 | ぼる塾 田辺 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.400 |
13 | ミサイルマン 岩部 | 0 | 1 | 0 | 72 | 50 | 0.590 |
13 | 霜降り明星 せいや | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0.292 |
13 | ぼる塾 はるか | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.300 |
13 | オズワルド 伊藤 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
もどる