← 第 150 回データへ 第 148 回データへ→
第 149 回放送 対戦結果
放送日:2021-02-21 抽選対戦方式審査員:ほんこん(30)
ひとことメモ:錦鯉 渡辺 吉本外から男性初座王
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャツミ | ミサイルマン 岩部 | モノボケ | 後攻 |
2 | 2 | アインシュタイン 稲田 | サバンナ 八木 | 大喜利 | 先攻 |
3 | 3 | モンスターエンジン 西森 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 先攻 |
4 | 4 | モンスターエンジン 西森 | 錦鯉 長谷川 | 歌 | 先攻 |
5 | 5 | モンスターエンジン 大林 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | モノマネ | 先攻 |
6 | 6 | モンスターエンジン 西森 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | ドロー |
7 | 6 | モンスターエンジン 西森 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 先攻 |
8 | 7 | モンスターエンジン 大林 | 錦鯉 渡辺 | 1分トーク | 後攻 |
9 | 準決 | モンスターエンジン 西森 | 錦鯉 渡辺 | メンチ | 後攻 |
10 | 決勝 | アインシュタイン 稲田 | 錦鯉 渡辺 | 土下座 | 後攻 |
先攻 5勝 後攻 4勝 ドロー 1回
優勝:錦鯉 渡辺 (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦鯉 渡辺 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 |
1 | モンスターエンジン 西森 | 3 | 1 | 1 | 60 | 28 | 0.682 |
3 | ミサイルマン 岩部 | 1 | 1 | 1 | 63 | 39 | 0.618 |
3 | アインシュタイン 稲田 | 1 | 1 | 0 | 47 | 25 | 0.653 |
3 | モンスターエンジン 大林 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.375 |
6 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 0 | 1 | 0 | 35 | 18 | 0.660 |
6 | 錦鯉 長谷川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
6 | カベポスター 永見 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.250 |
6 | サバンナ 八木 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 0.564 |
6 | キャツミ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.400 |
もどる