← 第 149 回データへ 第 147 回データへ→
第 148 回放送 対戦結果
放送日:2021-02-14 抽選対戦方式審査員:ザ・プラン9 お~い!久馬(38)
ひとことメモ:サバンナ八木絶好調 2年ぶり座王
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 馬場園梓 | おいでやす小田 | 大喜利 | ドロー |
2 | 1 | 馬場園梓 | おいでやす小田 | 大喜利 | 先攻 |
3 | 2 | こがけん | アインシュタイン 稲田 | モノボケ | 後攻 |
4 | 3 | ツートライブ 周平魂 | シモタ | 1分トーク | 後攻 |
5 | 4 | アインシュタイン 稲田 | 馬場園梓 | 歌 | 後攻 |
6 | 5 | サバンナ 八木 | シモタ | キス | 先攻 |
7 | 6 | 馬場園梓 | サバンナ 八木 | 大喜利 | 後攻 |
8 | 7 | サバンナ 八木 | レ・ヴァン 九条ジョー | ギャグ | 先攻 |
9 | 準決 | サバンナ 八木 | ロングコートダディ 堂前 | 中継 | 先攻 |
10 | 決勝 | サバンナ 八木 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | モノマネ | 先攻 |
先攻 5勝 後攻 4勝 ドロー 1回
優勝:サバンナ 八木 (2回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サバンナ 八木 | 5 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0.579 |
2 | 馬場園梓 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 0.595 |
3 | シモタ | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0.400 |
3 | アインシュタイン 稲田 | 1 | 1 | 0 | 46 | 24 | 0.657 |
5 | ツートライブ 周平魂 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.308 |
5 | こがけん | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.417 |
5 | おいでやす小田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.111 |
5 | レ・ヴァン 九条ジョー | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0.515 |
5 | ロングコートダディ 堂前 | 0 | 1 | 0 | 82 | 44 | 0.651 |
5 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 0 | 1 | 0 | 35 | 17 | 0.673 |
もどる