← 第 146 回データへ 第 144 回データへ→
第 145 回放送 対戦結果
放送日:2021-01-24 レギュラー放送審査員:ほんこん(28)
ひとことメモ:村上ショージ 初参戦で大会荒らし
戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レ・ヴァン 九条ジョー | シモタ | モノボケ | ドロー |
2 | 1 | レ・ヴァン 九条ジョー | シモタ | モノボケ | 後攻 |
3 | 2 | タイムマシーン3号 関 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 後攻 |
4 | 3 | ツートライブ たかのり | 村上ショージ | メンチ | 後攻 |
5 | 4 | セルライトスパ 大須賀 | 笑い飯 西田 | 土下座 | 後攻 |
6 | 5 | 笑い飯 西田 | ツートライブ 周平魂 | 大喜利 | 先攻 |
7 | 6 | 笑い飯 西田 | シモタ | 大喜利 | 先攻 |
8 | 7 | 村上ショージ | たくろう 赤木 | ギャグ | ドロー |
9 | 7 | 村上ショージ | たくろう 赤木 | ギャグ | 先攻 |
10 | 準決 | イワイガワ 岩井ジョニ男 | 笑い飯 西田 | 歌 | 後攻 |
11 | 決勝 | 村上ショージ | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 先攻 |
先攻 4勝 後攻 5勝 ドロー 2回
優勝:村上ショージ (初)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 4 | 1 | 0 | 188 | 24 | 0.887 |
2 | 村上ショージ | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
3 | シモタ | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 0.393 |
3 | セルライトスパ 大須賀 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0.514 |
5 | たくろう 赤木 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.250 |
5 | ツートライブ 周平魂 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.333 |
5 | レ・ヴァン 九条ジョー | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0.531 |
5 | ツートライブ たかのり | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
5 | タイムマシーン3号 関 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
5 | イワイガワ 岩井ジョニ男 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
もどる