← 第 144 回データへ 第 141 回データへ→
第 142 回放送 対戦結果
放送日:2021-01-03 超豪華!人気芸人30名!新春2時間SP審査員:板尾創路(3)
ひとことメモ:史上初3グループ制 勝ち抜き戦
| 戦目 | 回戦 | 先攻 | 後攻 | ジャンル | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | ゆりやんレトリィバァ | キャイ~ン ウド鈴木 | モノボケ | 後攻 |
| 2 | A2 | ずん 飯尾 | テツandトモ トモ | 大喜利 | ドロー |
| 3 | A2 | ずん 飯尾 | テツandトモ トモ | 大喜利 | 先攻 |
| 4 | A3 | こがけん | ラランド サーヤ | 歌 | ドロー |
| 5 | A3 | こがけん | ラランド サーヤ | 歌 | 先攻 |
| 6 | A4 | 笑い飯 西田 | こがけん | 大喜利 | 先攻 |
| 7 | A5 | テツandトモ テツ | キャイ~ン ウド鈴木 | 叫び | 先攻 |
| 8 | A6 | 野性爆弾 くっきー! | テツandトモ テツ | 初詣 | 先攻 |
| 9 | A7 | 笑い飯 西田 | ずん 飯尾 | 中継 | ドロー |
| 10 | A7 | 笑い飯 西田 | ずん 飯尾 | 中継 | 先攻 |
| 11 | A8 | 野性爆弾 くっきー! | 笑い飯 西田 | 土下座 | 後攻 |
| 12 | A決 | おいでやす小田 | 笑い飯 西田 | ギャグ | ドロー |
| 13 | A決 | おいでやす小田 | 笑い飯 西田 | ギャグ | ドロー |
| 14 | A決 | おいでやす小田 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 後攻 |
| 15 | B1 | 東京ホテイソン たける | アイデンティティ 田島 | モノボケ | 後攻 |
| 16 | B2 | ハリウッドザコシショウ | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | ギャグ | ドロー |
| 17 | B2 | ハリウッドザコシショウ | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | ギャグ | ドロー |
| 18 | B2 | ハリウッドザコシショウ | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | ギャグ | 先攻 |
| 19 | B3 | インパルス 板倉 | アイデンティティ 田島 | 大喜利 | ドロー |
| 20 | B3 | インパルス 板倉 | アイデンティティ 田島 | 大喜利 | 先攻 |
| 21 | B4 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | ハリウッドザコシショウ | 歌 | ドロー |
| 22 | B4 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | ハリウッドザコシショウ | 歌 | 後攻 |
| 23 | B5 | キンタロー。 | 東京ホテイソン ショーゴ | モノマネ | 先攻 |
| 24 | B6 | アインシュタイン 稲田 | インパルス 板倉 | 1分トーク | 後攻 |
| 25 | B7 | ハリウッドザコシショウ | キンタロー。 | 大喜利 | 先攻 |
| 26 | B8 | ハリウッドザコシショウ | インパルス 板倉 | 効果音 | 後攻 |
| 27 | B決 | R藤本 | インパルス 板倉 | キス | 先攻 |
| 28 | C1 | ロングコートダディ 堂前 | 野性爆弾 ロッシー | 歌 | 先攻 |
| 29 | C2 | 狩野英孝 | はなしょー はな | かるた | 後攻 |
| 30 | C3 | COWCOW 多田 | 椿鬼奴 | モノマネ | 先攻 |
| 31 | C4 | COWCOW 善し | はなしょー はな | モノボケ | 先攻 |
| 32 | C5 | しずる 池田 | はなしょー しょうこ | 1分トーク | 後攻 |
| 33 | C6 | COWCOW 多田 | COWCOW 善し | 大喜利 | 後攻 |
| 34 | C7 | はなしょー しょうこ | ロングコートダディ 堂前 | 死に際 | 後攻 |
| 35 | C8 | COWCOW 善し | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | ドロー |
| 36 | C8 | COWCOW 善し | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 後攻 |
| 37 | C決 | ロングコートダディ 堂前 | フルーツポンチ 村上 | すりガラス | 後攻 |
| 38 | 準決 | 笑い飯 西田 | R藤本 | 中継 | 先攻 |
| 39 | 決勝 | 笑い飯 西田 | フルーツポンチ 村上 | 1分トーク | 先攻 |
先攻 16勝 後攻 13勝 ドロー 10回
優勝:笑い飯 西田 (39回目)
プレイヤー別 勝敗ドロー数
| 順位 | 名前 | 勝 | 負 | ドロー | 通算勝 | 通算敗 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 6 | 0 | 3 | 182 | 22 | 0.892 |
| 2 | インパルス 板倉 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.750 |
| 2 | ハリウッドザコシショウ | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.500 |
| 4 | フルーツポンチ 村上 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0.267 |
| 4 | ロングコートダディ 堂前 | 2 | 1 | 0 | 77 | 43 | 0.642 |
| 4 | COWCOW 善し | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.667 |
| 7 | COWCOW 多田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | キンタロー。 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | はなしょー はな | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | キャイ~ン ウド鈴木 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 |
| 7 | R藤本 | 1 | 1 | 0 | 69 | 16 | 0.812 |
| 7 | ずん 飯尾 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.625 |
| 7 | アイデンティティ 田島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.400 |
| 7 | はなしょー しょうこ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | こがけん | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.375 |
| 7 | 野性爆弾 くっきー! | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
| 7 | テツandトモ テツ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 18 | 野性爆弾 ロッシー | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 18 | 狩野英孝 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.222 |
| 18 | しずる 池田 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.222 |
| 18 | 椿鬼奴 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.500 |
| 18 | アインシュタイン 稲田 | 0 | 1 | 0 | 45 | 23 | 0.662 |
| 18 | 東京ホテイソン ショーゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| 18 | 阿佐ヶ谷姉妹 江里子 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.556 |
| 18 | 阿佐ヶ谷姉妹 美穂 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.500 |
| 18 | 東京ホテイソン たける | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 18 | おいでやす小田 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.143 |
| 18 | ラランド サーヤ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.667 |
| 18 | テツandトモ トモ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 18 | ゆりやんレトリィバァ | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 |
もどる
